試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第11節
秩父宮ラグビー場 (東京)
HOST

東京サントリーサンゴリアス
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
東京サントリーサンゴリアス
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 前半 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 後半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 60 | 合計 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 東京サントリーサンゴリアス |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 森川 由起乙 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 平生 翔大 | HO | 橋本 大吾 | 2 |
| 3 | 中野 幹 | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
| 4 | ジョージ ・ハモンド | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | ハリー ・ホッキングス | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | 下川 甲嗣 | FL | 山本 浩輝 | 6 |
| 7 | サム ・ケイン (C) | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | パトリック ・ヴァカタ | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
| 9 | 流 大 | SH | 高橋 昴平 | 9 |
| 10 | 高本 幹也 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | 尾崎 泰雅 | WTB | 豊島 翔平 | 11 |
| 12 | 中野 将伍 | CTB | セタ ・タマニバル | 12 |
| 13 | ギデオン ・ランプリング | CTB | マイケル ・コリンズ | 13 |
| 14 | 尾崎 晟也 | WTB | 石岡 玲英 | 14 |
| 15 | チェスリン ・コルビ | FB | 松永 拓朗 | 15 |
| 16 | 堀越 康介 | リザーブ | 酒木 凜平 | 16 |
| 17 | 小林 賢太 | リザーブ | 原渕 修人 | 17 |
| 18 | 竹内 柊平 | リザーブ | 眞壁 照男 | 18 |
| 19 | 箸本 龍雅 | リザーブ | カラム ・マクドナルド | 19 |
| 20 | ショーン ・マクマーン | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 20 |
| 21 | 福田 健太 | リザーブ | 小川 高廣 | 21 |
| 22 | 中村 亮土 | リザーブ | 池永 玄太郎 | 22 |
| 23 | 松島 幸太朗 | リザーブ | 桑山 聖生 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 東京サントリーサンゴリアス | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| チェスリン ・コルビ | 11’ 3 0 | |||
| チェスリン ・コルビ | 14’ 8 0 | |||
| チェスリン ・コルビ | 14’ 10 0 | |||
| 中野 将伍 | 17’ 15 0 | |||
| チェスリン ・コルビ | 17’ 17 0 | |||
| 21’ 17 5 | 石岡 玲英 | |||
| 22’ 17 7 | リッチー ・モウンガ | |||
| パトリック ・ヴァカタ → 箸本 龍雅 | 24’ 17 7 | |||
| チェスリン ・コルビ | 28’ 20 7 | |||
| 31’ 20 12 | マイケル ・コリンズ | |||
| 32’ 20 14 | リッチー ・モウンガ | |||
| 平生 翔大 | 39’ 25 14 | |||
| チェスリン ・コルビ | 41’ 27 14 | |||
| ハーフタイム | ||||
| チェスリン ・コルビ | 4’ 32 14 | |||
| チェスリン ・コルビ | 5’ 34 14 | |||
| 9’ 34 19 | リーチ マイケル | |||
| 10’ 34 21 | リッチー ・モウンガ | |||
| 10’ 34 21 | 小鍜治 悠太 → 眞壁 照男 | |||
| 10’ 34 21 | 橋本 大吾 → 酒木 凜平 | |||
| 平生 翔大 → 堀越 康介 | 11’ 34 21 | |||
| 森川 由起乙 → 小林 賢太 | 11’ 34 21 | |||
| 中野 幹 → 竹内 柊平 | 11’ 34 21 | |||
| 12’ 34 21 | 山本 浩輝 → 伊藤 鐘平 | |||
| 12’ 34 21 | マイケル ・コリンズ → 池永 玄太郎 | |||
| 下川 甲嗣 → ショーン ・マクマーン | 18’ 34 21 | |||
| ギデオン ・ランプリング → 中村 亮土 | 18’ 34 21 | |||
| 尾崎 泰雅 | 21’ 39 21 | |||
| 21’ 39 21 | 木村 星南 → 原渕 修人 | |||
| 21’ 39 21 | ジェイコブ ・ピアス → カラム ・マクドナルド | |||
| チェスリン ・コルビ | 22’ 41 21 | |||
| 22’ 41 21 | 高橋 昴平 → 小川 高廣 | |||
| 流 大 → 福田 健太 | 23’ 41 21 | |||
| 福田 健太 | 28’ 46 21 | |||
| チェスリン ・コルビ | 29’ 48 21 | |||
| チェスリン ・コルビ → 松島 幸太朗 | 29’ 48 21 | |||
| 31’ 48 21 | 石岡 玲英 → 桑山 聖生 | |||
| 小林 賢太 | 37’ 53 21 | |||
| 中村 亮土 | 38’ 55 21 | |||
| 尾崎 泰雅 | 40’ 60 21 | |||
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。



























































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02-コピー.png)


















-1.png)




































-コピー.png)
.jpg)
HP-logo.png)














-復元.png)

















-コピー.png)













HP.png)
