試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第9節
パロマ瑞穂ラグビー場 (愛知)
HOST

トヨタヴェルブリッツ
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
トヨタヴェルブリッツ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 後半 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 52 | 合計 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME トヨタヴェルブリッツ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 三浦 昌悟 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 彦坂 圭克 | HO | 橋本 大吾 | 2 |
| 3 | ハムダン ・トゥイプロトゥ | PR | ヴェア ・タモエフォラウ | 3 |
| 4 | ヒンガノ ・ロロヘア | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | ローレンス ・エラスマス | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | 青木 恵斗 | FL | リーチ マイケル (C) | 6 |
| 7 | 奥井 章仁 | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | 姫野 和樹 (C) | NO.8 | 山本 浩輝 | 8 |
| 9 | アーロン ・スミス | SH | 高橋 昴平 | 9 |
| 10 | 松田 力也 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | マーク ・テレア | WTB | マイケル ・コリンズ | 11 |
| 12 | ニコラス ・マクカラン | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
| 13 | シオサイア ・フィフィタ | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
| 14 | 高橋 汰地 | WTB | 石岡 玲英 | 14 |
| 15 | ティアーン ・ファルコン | FB | 松永 拓朗 | 15 |
| 16 | スカルク ・エラスマス | リザーブ | 酒木 凜平 | 16 |
| 17 | 平井 半次郎 | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
| 18 | タウファ ・ラトゥ | リザーブ | 小鍜治 悠太 | 18 |
| 19 | ジョシュ ・ディクソン | リザーブ | カラム ・マクドナルド | 19 |
| 20 | アイザイア ・マプスア | リザーブ | アフ ・オフィナ | 20 |
| 21 | 茂野 海人 | リザーブ | 杉山 優平 | 21 |
| 22 | 小村 真也 | リザーブ | 桑山 聖生 | 22 |
| 23 | 和田 悠一郎 | リザーブ | 豊島 翔平 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| トヨタヴェルブリッツ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| 青木 恵斗 | 4’ 5 0 | |||
| 松田 力也 | 5’ 7 0 | |||
| 松田 力也 | 14’ 10 0 | |||
| シオサイア ・フィフィタ | 25’ 15 0 | |||
| 松田 力也 | 26’ 17 0 | |||
| 松田 力也 | 31’ 20 0 | |||
| 34’ 20 5 | 佐々木 剛 | |||
| 35’ 20 7 | リッチー ・モウンガ | |||
| ヒンガノ ・ロロヘア | 38’ 25 7 | |||
| 松田 力也 | 40’ 27 7 | |||
| ハーフタイム | ||||
| 5’ 27 12 | マイケル ・コリンズ | |||
| 6’ 27 14 | リッチー ・モウンガ | |||
| アーロン ・スミス | 12’ 32 14 | |||
| 松田 力也 | 13’ 34 14 | |||
| 14’ 34 14 | 石岡 玲英 → 豊島 翔平 | |||
| 15’ 34 14 | 佐々木 剛 → アフ ・オフィナ | |||
| 16’ 34 14 | 橋本 大吾 → 酒木 凜平 | |||
| 16’ 34 14 | ジェイコブ ・ピアス → カラム ・マクドナルド | |||
| マーク ・テレア | 18’ 39 14 | |||
| 20’ 39 19 | ロブ ・トンプソン | |||
| 20’ 39 19 | 木村 星南 → 眞壁 照男 | |||
| 29’ 29 19 | ヴェア ・タモエフォラウ → 小鍜治 悠太 | |||
| 20’ 39 19 | 高橋 昴平 → 杉山 優平 | |||
| 21’ 39 21 | リッチー ・モウンガ | |||
| ハムダン ・トゥイプロトゥ → タウファ ・ラトゥ | 21’ 39 21 | |||
| 松田 力也 | 24’ 42 21 | |||
| 青木 恵斗 → アイザイア ・マプスア | 24’ 42 21 | |||
| 彦坂 圭克 → スカルク ・エラスマス | 26’ 42 21 | |||
| ヒンガノ ・ロロヘア → ジョシュ ・ディクソン | 26’ 42 21 | |||
| 28’ 42 21 | カラム ・マクドナルド | |||
| ティアーン ・ファルコン → 小村 真也 | 29’ 42 21 | |||
| 松田 力也 | 29’ 45 21 | |||
| アーロン ・スミス → 茂野 海人 | 32’ 45 21 | |||
| ニコラス ・マクカラン → 和田 悠一郎 | 35’ 45 21 | |||
| 35’ 45 21 | 三浦 昌悟 → 平井 半次郎 | |||
| 35’ 45 21 | 松永 拓朗 → 桑山 聖生 | |||
| 高橋 汰地 | 38’ 50 21 | |||
| 松田 力也 | 39’ 52 21 | |||
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第9節(トヨタV 52-21 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】トヨタV vs BL東京 |NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第9節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】トヨタV vs BL東京|NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第9節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。















































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02-コピー.png)


















-1.png)




































-コピー.png)
.jpg)
HP-logo.png)














-復元.png)

















-コピー.png)







