試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第2節
ヤマハスタジアム(静岡)
HOST

静岡ブルーレヴズ
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
静岡ブルーレヴズ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 前半 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 後半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 合計 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 静岡ブルーレヴズ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 茂原 隆由 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 日野 剛志 | HO | 酒木 凜平 | 2 |
| 3 | ショーン ・ヴェーテー | PR | ヴェア ・タモエフォラウ | 3 |
| 4 | ジャスティン ・サングスター | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | マリー ・ダグラス | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | 大戸 裕矢 | FL | アフ ・オフィナ | 6 |
| 7 | クワッガ ・スミス (C) | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | リッチモンド ・トンガタマ | NO.8 | 山本 浩輝 | 8 |
| 9 | 北村 瞬太郎 | SH | 杉山 優平 | 9 |
| 10 | 家村 健太 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | マロ ・ツイタマ | WTB | ティージェイ ・クラーク | 11 |
| 12 | チャールズ ・ピウタウ | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
| 13 | シルビアン ・マフーザ | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
| 14 | ヴァレンス ・テファレ | WTB | ネタニ ・ヴァカヤリア | 14 |
| 15 | 山口 楓斗 | FB | 松永 拓朗 (C) | 15 |
| 16 | 平川 隼也 | リザーブ | 日吉 健 | 16 |
| 17 | 山下 憲太 | リザーブ | 三上 正貴 | 17 |
| 18 | 稲場 巧 | リザーブ | 眞壁 照男 | 18 |
| 19 | ジャック ・ライト | リザーブ | カラム ・マクドナルド | 19 |
| 20 | シオネ ・ブナ | リザーブ | 木戸 大士郎 | 20 |
| 21 | 岡崎 航大 | リザーブ | 高橋 昴平 | 21 |
| 22 | 奥村 翔 | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 22 |
| 23 | 岡崎 颯馬 | リザーブ | 石岡 玲英 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 静岡ブルーレヴズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| 6’ 0 5 | リッチー ・モウンガ | |||
| 15’ 0 10 | 佐々木 剛 | |||
| 16’ 0 12 | リッチー ・モウンガ | |||
| 北村 瞬太郎 | 28’ 5 12 | |||
| 32’ 5 17 | ロブ ・トンプソン | |||
| 33’ 5 19 | リッチー ・モウンガ | |||
| ヴァレンス ・テファレ | 42’ 10 19 | |||
| 家村 健太 | 43’ 12 19 | |||
| ハーフタイム | ||||
| 茂原 隆由 → 山下 憲太 | 0’ 12 19 | |||
| ショーン ・ヴェーテー → 稲場 巧 | 7’ 12 19 | |||
| 10’ 12 19 | 杉山 優平 | |||
| チャールズ ・ピウタウ | 11’ 17 19 | |||
| 家村 健太 | 12’ 19 19 | |||
| 14’ 19 19 | ヴェア ・タモエフォラウ → 眞壁 照男 | |||
| 19’ 19 19 | 山本 浩輝 → 木戸 大士郎 | |||
| 21’ 19 19 | 杉山 優平 → 高橋 昴平 | |||
| 家村 健太 | 22’ 22 19 | |||
| 22’ 19 19 | 酒木 凜平 → 日吉 健 | |||
| 23’ 22 24 | セタ ・タマニバル | |||
| 24’ 22 26 | リッチー ・モウンガ | |||
| リッチモンド ・トンガタマ → シオネ ・ブナ | 26’ 22 26 | |||
| シルビアン ・マフーザ → 岡崎 颯馬 | 26’ 22 26 | |||
| 26’ 22 26 | ジェイコブ ・ピアス → カラム ・マクドナルド | |||
| 27’ 22 26 | ネタニ ・ヴァカヤリア → 石岡 玲英 | |||
| 31’ 22 26 | 木村 星南 → 三上 正貴 | |||
| 北村 瞬太郎 → 岡崎 航大 | 33’ 22 26 | |||
| ジャスティン ・サングスター → ジャック ・ライト | 40’ 22 26 | |||
| 40’ 22 26 | セタ ・タマニバル → マイケル ・コリンズ | |||
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第2節(静岡BR 22-26 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】静岡BR vs BL東京 |NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第2節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】静岡BR vs BL東京|NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第2節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。

















































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02.png)


















.png)




