試合結果
RESULT
2023-24シーズン トレーニングマッチ 第1戦
NEC我孫子事業場ラグビーグラウンド
HOST

NECグリーンロケッツ東葛
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
NECグリーンロケッツ東葛
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 後半 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54 | 合計 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
チケット
【観戦方法】
どなたでもご入場いただけます。事前申し込み不要。
詳細はこちら
※外部サイトに遷移します
登録選手
| HOME NECグリーンロケッツ東葛 |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 久保 優 | PR | 藤野 佑磨 | 1 |
| 2 | 小林 恵太 | HO | 金 寛泰 | 2 |
| 3 | 東恩納 寛太 | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
| 4 | イカ・モツラロ・タカウ | LO | 梶川 喬介 | 4 |
| 5 | ルーク・ポーター | LO | PJ・スティーンカンプ | 5 |
| 6 | イシレリ・マヌ | FL | 山本 浩輝 | 6 |
| 7 | 大和田 立 | FL | 李 聖彰 | 7 |
| 8 | ミティエリ・ツイナカウヴァドラ | NO.8 | アサエリ・ラウシ― | 8 |
| 9 | 丸尾 祐資 | SH | 髙橋 昴平 | 9 |
| 10 | ティアン・スワネポール | SO | 中尾 隼太 | 10 |
| 11 | 児玉 健太郎 | WTB | 濵田 将暉 | 11 |
| 12 | クリスチャン ラウイ | CTB | 眞野 泰地 | 12 |
| 13 | 小幡 将己 | CTB | マイケル・コリンズ | 13 |
| 14 | 宮宗 翔 | WTB | 桑山 聖生 | 14 |
| 15 | 宮島 裕之 | FB | 豊島 翔平 | 15 |
| 16 | 大澤 蓮 | リザーブ | 林 琉輝 | 16 |
| 17 | 練習生(HO) | リザーブ | 葛西 拓斗 | 17 |
| 18 | 瀧澤 直 | リザーブ | 田中 元珠 | 18 |
| 19 | 上田 聖 | リザーブ | 岩渕 誠 | 19 |
| 20 | 當眞 琢 | リザーブ | 松延 泰樹 | 20 |
| 21 | ブレンドン・ネル | リザーブ | 21 | |
| 22 | 細田 佳也 | リザーブ | 22 | |
| 23 | 新井 望友 | リザーブ | 23 | |
| 24 | 練習生(FL) | リザーブ | 24 | |
| 25 | 練習生(FL) | リザーブ | 25 | |
| 26 | 田中 史朗 | リザーブ | 26 | |
| 27 | 藤井 達哉 | リザーブ | 27 | |
| 28 | 前田 土芽 | リザーブ | 28 | |
| 29 | 松浦 康一 | リザーブ | 29 | |
| 30 | ティム べネット | リザーブ | 30 | |
| 31 | 髙井 良成 | リザーブ | 31 | |
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。






























































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)
































































-02.png)










