試合結果
RESULT
2023-24シーズン トレーニングマッチ 第2戦
東芝府中グラウンド
HOST
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
リコーブラックラムズ東京
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
リコーブラックラムズ東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 前半 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 後半 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 合計 | 43 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR リコーブラックラムズ東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 藤野 佑磨 | PR | 中村 公星 | 1 |
2 | 森 太志 | HO | 佐藤 康 | 2 |
3 | 小鍜治 悠太 | PR | 千葉 太一 | 3 |
4 | 梶川 喬介 | LO | 柳川 大樹 | 4 |
5 | PJ・スティーンカンプ | LO | ジョシュ・グッドヒュー | 5 |
6 | 山本 浩輝 | FL | ブロディ・マクカラン | 6 |
7 | アフ・オフィナ(2024年度新加入) | FL | 木原 音弥 | 7 |
8 | アサエリ・ラウシー | NO.8 | サミュエラ・ワカヴァカ | 8 |
9 | 髙橋 昴平 | SH | 南 昂伸 | 9 |
10 | 中尾 隼太 | SO | 中楠 一期 | 10 |
11 | 濵田 将暉 | WTB | セミシ・トゥポウ | 11 |
12 | 森 勇登 | CTB | 礒田 凌平 | 12 |
13 | マイケル・コリンズ | CTB | ぺニエリ ジュニア・ラトゥ | 13 |
14 | 松延 泰樹 | WTB | 西川 大輔 | 14 |
15 | 豊島 翔平 | FB | 青木 拓己 | 15 |
16 | 金 寛泰 | リザーブ | 小池 一宏 | 16 |
17 | 林 琉輝 | リザーブ | 練習生 | 17 |
18 | 葛西 拓斗 | リザーブ | 眞壁 貴男 | 18 |
19 | タウファ・ラトゥ | リザーブ | 麻生 典宏 | 19 |
20 | アニセ サムエラ | リザーブ | ハリソン・フォックス | 20 |
21 | 伊藤 鐘平 | リザーブ | 湯川 純平 | 21 |
22 | 德永 祥尭 | リザーブ | ルル・パエア | 22 |
23 | 田中 元珠 | リザーブ | 稲葉 聖馬 | 23 |
24 | 岩渕 誠 | リザーブ | 濱野 大輔 | 24 |
25 | ニコラス・マクカラン | リザーブ | ラズロー・ソード | 25 |
26 | リザーブ | 中澤 健宏 | 26 |
概要
本試合は一般非公開試合となります。
ただし、2023-24シーズンファンクラブのスーパープレミアム会員は特典「スーパープレミアムイベント」の一部として観戦いただけます。
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。