試合結果
RESULT
プレシーズンマッチ 第1戦
東京都内(無観客)
HOST
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
静岡ブルーレヴズ
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
静岡ブルーレヴズ
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 前半 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 後半 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 合計 | 50 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
チケット
2021年10月2日(土)、プレシーズンマッチ第1戦として、静岡ブルーレヴズと対戦した。
試合は前半5分、敵陣ゴール前ラインアウトからFWがモールを組むと、そのまま押し込みゲームキャプテンを務めた藤田がトライ、5-0と先制する。
その後、8分、15分、36分、39分と相手にトライを奪われ、5-26で前半を折り返す。
後半5分、敵陣深くまで攻め込んだところでボールを奪われると、そのままトライを奪われ5-33。
後半15分、敵陣22mラインアウトからボールを継続すると、後半から入ったマクカランのボールを受けた伊藤がラインブレイク。ラックから素早くボールをさばくと、豊島→佐々木→山本と繋ぎトライ、10-33。
後半58分、61分と相手にトライを奪われ10-45。
後半27分、中盤のスクラムからボールを展開し敵陣ゴール前まで迫ると、松永からボールを受けた松岡が相手をかわし中央にトライ。松永のゴールも決まり17-45。
後半34分、相手にトライを奪われ、最終スコア17-50で敗れた。
チームは今回出た課題をしっかりと修正し、プレシーズンマッチ第2戦(横浜キヤノンイーグルス戦)に向けて練習を行っていきます。
今シーズンも東芝ブレイブルーパス東京への応援をどうぞよろしくお願いいたします。
※試合映像は公式YouTubeでも配信していますので、そちらもご確認ください。
登録選手
HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR 静岡ブルーレヴズ |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | ⾦ 寛泰 | PR | 植⽊ 悠治 | 1 |
2 | ⼤内 真 | HO | 平川 隼也 | 2 |
3 | 眞壁 照男 | PR | 伊藤 平⼀郎 | 3 |
4 | シオネ・ラベマイ | LO | 三浦 駿平 | 4 |
5 | 伊藤 鐘平 | LO | フレッド・ヒュートレル | 5 |
6 | 佐々⽊ 剛 | FL | マルジーン・イラウア | 6 |
7 | 藤⽥ 貴⼤ | FL | 庄司 拓⾺ | 7 |
8 | 李 聖彰 | NO.8 | 松本 力哉 | 8 |
9 | 杉⼭ 優平 | SH | 吉沢 ⽂洋 | 9 |
10 | 森 勇登 | SO | サム・グリーン | 10 |
11 | 濵⽥ 将暉 | WTB | マロ・ツイタマ | 11 |
12 | 眞野 泰地 | CTB | クリントン・スワート | 12 |
13 | 東⼝ 剛⼠ | CTB | ⿅尾 貫太 | 13 |
14 | 桑⼭ 淳⽣ | WTB | 吉良 友嘉 | 14 |
15 | 桑⼭ 聖⽣ | FB | 奥村 翔 | 15 |
16 | 平⽥ 快笙 | リザーブ | 岡本 慎太郎 | 16 |
17 | 橋本 ⼤吾 | リザーブ | 河⽥ 和⼤ | 17 |
18 | ⽥中 圭⼀ | リザーブ | 江⼝ 晃平 | 18 |
19 | 知念 雄 | リザーブ | ⻄村 颯平 | 19 |
20 | 深村 亮太 | リザーブ | ⾈橋 諒将 | 20 |
21 | ⼭本 浩輝 | リザーブ | ⾼部 ⼤志 | 21 |
22 | 髙橋 昴平 | リザーブ | 杉原 ⽴樹 | 22 |
23 | ジャック・ストラトン | リザーブ | 篭島 優輝 | 23 |
24 | 松永 拓朗 | リザーブ | 清原 祥 | 24 |
25 | ニコラス・マクカラン | リザーブ | ⽮富 洋則 | 25 |
26 | 巴⼭ 凌輔 | リザーブ | ⽩井 吾⼠⽭ | 26 |
27 | 宮上 廉 | リザーブ | ⽯塚 弘章 | 27 |
28 | 松岡 久善 | リザーブ | キーガン・ファリア | 28 |
29 | 松延 泰樹 | リザーブ | 中井 健⼈ | 29 |
30 | 豊島 翔平 | リザーブ | ⼟⼭ 勇樹 | 30 |
31 | リザーブ | 郭 玟慶 | 31 | |
32 | リザーブ | 岡崎 航大 | 32 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
東芝ブレイブルーパス東京 | 静岡ブルーレヴズ | |||
---|---|---|---|---|
藤田貴大 | 5’ | |||
8’ | 平川隼也 | |||
8’ | サム・グリーン | |||
15’ | フレッド・ヒュートレル | |||
15’ | サム・グリーン | |||
36’ | マロ・ツイタマ | |||
39’ | 鹿尾貫太 | |||
39’ | サム・グリーン | |||
ハーフタイム | ||||
5’ | マロ・ツイタマ | |||
5’ | サム・グリーン | |||
山本浩輝 | 15’ | |||
18’ | 平川隼也 | |||
18’ | サム・グリーン | |||
21’ | 石塚弘章 | |||
松岡久善 | 27’ | |||
松永拓朗 | 27’ | |||
34’ | 中井健人 |
イベント
公式YouTubeチャンネルLIVE配信を実施!
今シーズン新体制初となる対外試合は新型コロナウイルス感染症の観点より無観客での開催となった。 ファンの皆様に会場でラグビーを楽しんでいただくことが難しい状況が続くなか、昨シーズンより実施している東芝ブレイブルーパス東京公式YouTubeでのLIVE配信を今試合も実施した。 静岡ブルーレヴズ所属の日野剛志選手を招き、中尾隼太選手・望月雄太採用担当と3人で試合の実況解説を担当。また公式Twitterでは藤野佑磨選手が試合速報を行い、ユーモアあふれる速報でSNSのファンへ魅力を発信した。
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。