試合結果
RESULT
プレシーズンマッチ 第5戦
鹿児島ふれあいスポーツランド(無観客)
HOST
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
豊田自動織機シャトルズ愛知
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
豊田自動織機シャトルズ愛知
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 後半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 合計 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR 豊田自動織機シャトルズ愛知 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 藤野 佑磨 | PR | 津志田 卓哉 | 1 |
2 | アサエリ・サミソニ | HO | 藤浪 輝人 | 2 |
3 | 眞壁 照男 | PR | 廣野 翔太 | 3 |
4 | 梶川 喬介 | LO | 谷口 到 | 4 |
5 | ヒュー・パイル | LO | 藤井 俊希 | 5 |
6 | 佐々木 剛 | FL | 小原 稜生 | 6 |
7 | 藤田 貴大 | FL | 松岡 大和 | 7 |
8 | 山本 浩輝 | NO.8 | 金堂 礼 | 8 |
9 | 杉山 優平 | SH | 末 拓実 | 9 |
10 | 松永 拓朗 | SO | 清水 晶大 | 10 |
11 | 濵田 将暉 | WTB | 齊藤 大朗 | 11 |
12 | 森 勇登 | CTB | 練習生 | 12 |
13 | セタ・タマニバル | CTB | ジョシュア・ケレビ | 13 |
14 | 桑山 淳生 | WTB | タウモエピアウ シリベヌシ | 14 |
15 | 桑山 聖生 | FB | 鈴木 匠 | 15 |
16 | 大内 真 | リザーブ | 南 友紀 | 16 |
17 | 橋本 大吾 | リザーブ | 石橋 尚也 | 17 |
18 | 三上 正貴 | リザーブ | 佐藤 慶 | 18 |
19 | 小鍛冶 悠太 | リザーブ | 畠山 健介 | 19 |
20 | 深村 亮太 | リザーブ | 田嶋 グン | 20 |
21 | ジェイコブ・ピアス | リザーブ | クリス・ガブリエル | 21 |
22 | シオネ・ラベマイ | リザーブ | 中村 大志 | 22 |
23 | 李 聖彰 | リザーブ | 福坪 龍一郎 | 23 |
24 | 伊藤 鍾平 | リザーブ | 金 隆生 | 24 |
25 | ジャック・ストラトン | リザーブ | 由良 祥一 | 25 |
26 | 小川 高廣 | リザーブ | 藤原 恵太 | 26 |
27 | 眞野 泰地 | リザーブ | 森﨑 陸 | 27 |
28 | 巴山 凌輔 | リザーブ | 石田 圭祐 | 28 |
29 | 東口 剛士 | リザーブ | 大道 勇喜 | 29 |
30 | 松岡 久善 | リザーブ | 中野 豪 | 30 |
31 | 豊島 翔平 | リザーブ | 松井 謙斗 | 31 |
32 | リザーブ | 河合 航 | 32 | |
33 | リザーブ | 練習生 | 33 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
東芝ブレイブルーパス東京 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | |||
---|---|---|---|---|
ヒュー・パイル | 1’ | |||
藤野 佑磨 | 23’ | |||
桑山 聖生 | 23’ | |||
佐々木 剛 | 40’ | |||
ハーフタイム | ||||
眞野 泰地 | 16’ | |||
桑山 聖生 | 16’ | |||
濵田 将暉 | 31’ | |||
42’ | 鈴木 匠 | |||
42’ | ジョシュア・ケレビ |
概要
2021年11月26日(金)、東芝ブレイブルーパス東京(以下、BL東京)はプレシーズンマッチ第5戦として、豊田自動織機シャトルズ愛知(以下、S愛知)と対戦した。
試合はBL東京のキックオフで開始。
前半1分、ディフェンスからS愛知にプレッシャーをかけると敵陣22m付近でターンオーバー。ボールを継続しながらゴール前まで迫ると、最後は今シーズンから加入したパイル選手がトライ、5-0。
前半23分、敵陣22m左ラインアウトからBL東京の攻撃。FW・BKが一体となった攻撃で攻め続けると、ラックからボールを受けた眞壁がタックルを受けながら前へ、眞壁→梶川→藤野とオフロードパスを繋ぎトライ、桑山聖のゴールも決まり12-0。
前半40分、敵陣22mのフリーキックからクイックタップでBL東京の攻撃、森、アサエリがそれぞれゲインを突破して前へ、最後はライン際でボールを受けた佐々木がタックルを受けながらも左隅にトライ、17-0で前半を折り返す。
後半16分、敵陣22m内右ラインアウトからBL東京の攻撃、DFのギャップに走り込んだ眞野がそのままインゴールまで走り切りトライ、桑山聖のゴールも決まり24-0。
後半31分、敵陣22m付近でS愛知のボールを奪うとそこから継続して攻撃、桑山聖がスペースをみて裏に転がしたボールに反応した濵田が左隅に押さえトライ、29-0。
後半42分、S愛知に得点を許すも、最終スコア29-7で勝利した。
次回の試合は12月11日(土)、横浜キヤノンイーグルスと対戦する。
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。