試合結果
RESULT
プレシーズンマッチ 第6戦
府中朝日フットボールパーク
HOST
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
横浜キヤノンイーグルス
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
横浜キヤノンイーグルス
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 後半 | 31 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 合計 | 43 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR 横浜キヤノンイーグルス |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 藤野 佑磨 | PR | 安 昌豪 | 1 |
2 | 橋本 大吾 | HO | 朴 成浩 | 2 |
3 | 知念 雄 | PR | 松岡 将大 | 3 |
4 | 伊藤 鐘平 | LO | ソセフォ・ファカタヴァ | 4 |
5 | ジェイコブ・ピアス | LO | アニセ サムエラ | 5 |
6 | シオネ・ラベマイ | FL | 田中 真一 | 6 |
7 | マット・トッド | FL | 占部 航典 | 7 |
8 | 山本 浩輝 | NO.8 | 安井 龍太 | 8 |
9 | 小川 高廣 | SH | 松山 光秀 | 9 |
10 | 中尾 隼太 | SO | 永富 健太郎 | 10 |
11 | 濵田 将暉 | WTB | 竹澤 正祥 | 11 |
12 | 森 勇登 | CTB | 田畑 凌 | 12 |
13 | セタ・タマニバル | CTB | ヴィリアメ・タカヤワ | 13 |
14 | 松延 泰樹 | WTB | 山本 雄貴 | 14 |
15 | 豊島 翔平 | FB | 高木 一成 | 15 |
16 | 森 太志 | リザーブ | 三好 優作 | 16 |
17 | 大内 真 | リザーブ | 高島 忍 | 17 |
18 | 三上 正貴 | リザーブ | 岡部 崇人 | 18 |
19 | 眞壁 照男 | リザーブ | 五十嵐 優 | 19 |
20 | 深村 亮太 | リザーブ | 津嘉山 廉人 | 20 |
21 | 古鍜治 悠太 | リザーブ | 東恩納 寛太 | 21 |
22 | 梶川 喬介 | リザーブ | 久保 克斗 | 22 |
23 | ヒュー・パイル | リザーブ | コリー・ヒル | 23 |
24 | 佐々木 剛 | リザーブ | サウマキ アマナキ | 24 |
25 | 藤田 貴大 | リザーブ | コーパス・ファンダイク | 25 |
26 | ジャック・ストラトン | リザーブ | 嶋田 直人 | 26 |
27 | 杉山 優平 | リザーブ | 杉永 亮太 | 27 |
28 | ニコラス・マクカラン | リザーブ | 吉田 大亮 | 28 |
29 | 巴山 凌輔 | リザーブ | アマナキ・レレイ・マフィ | 29 |
30 | 松岡 久善 | リザーブ | 山菅 一史 | 30 |
31 | ジョネ・ナイカブラ | リザーブ | 天野 寿紀 | 31 |
32 | 松永 拓朗 | リザーブ | 薬師寺 晃 | 32 |
33 | リザーブ | 山田 聖也 | 33 | |
34 | リザーブ | 猿田 湧 | 34 | |
35 | リザーブ | エスピー・マレー | 35 | |
36 | リザーブ | 梶村 祐介 | 36 | |
37 | リザーブ | 南橋 直哉 | 37 | |
38 | リザーブ | マイケル・ボンド | 38 | |
39 | リザーブ | 小倉 順平 | 39 | |
40 | リザーブ | 松井 千士 | 40 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
東芝ブレイブルーパス東京 | 横浜キヤノンイーグルス | |||
---|---|---|---|---|
森 勇登 | 3’ | |||
小川 高廣 | 3’ | |||
25’ | 竹澤 正祥 | |||
25’ | 永富 健太郎 | |||
40’ | 安井 龍太 | |||
ハーフタイム | ||||
4’ | 朴 成浩 | |||
ジョネ・ナイカブラ | 10’ | |||
20’ | 松井 千士 | |||
20’ | 永富 健太郎 | |||
24’ | 嶋田 直人 | |||
29’ | 松井 千士 | |||
29’ | 永富 健太郎 | |||
38’ | 三好 優作 |
チケット
2021年12月11日(土)、東芝ブレイブルーパス東京(以下、BL東京)はプレシーズンマッチ第6戦として、横浜キヤノンイーグルス(以下、横浜E)と対戦した。
試合はBL東京のキックオフで開始。
前半3分、敵陣ゴール前左ラインアウトからBL東京の攻撃。FWがじわじわと前に出ると、ラックからボールを受けた中尾がDFのギャップをついて裏へ、サポートしていた森へオフロードパスを繋ぎ先制のトライ、小川のゴールも決まり7-0。
前半25分、40分と横浜Eに得点を許し、前半を7-12で折り返す。
後半4分、横浜Eに得点を許し7-17。
後半10分、敵陣左ラインアウトからBL東京の攻撃。FWの連続攻撃で前に出ると、マクカランからのパスを大外で受けたナイカブラがトライ、12-17と点差を詰める。
流れをつかみ逆転したいBL東京だが、逆に横浜Eに4トライを奪われ、最終スコア12-43で敗戦した。
次回の試合は12月18日(土)、東京サントリーサンゴリアスと対戦する。
イベント
公式YouTubeチャンネルLIVE配信を実施!
試合は東芝ブレイブルーパス東京公式YouTubeでライブ配信を実施。 金寛泰選手・東口剛士選手・望月雄太採用担当の3人が試合の実況解説を担当。ハーフタイムには、日本代表合宿から帰ってきたワーナー・ディアンズ選手や德永祥尭選手がゲストとして登場。
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。