試合結果
RESULT
プレシーズンマッチ 第8戦
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場
HOST

埼玉ワイルドナイツ
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
埼玉ワイルドナイツ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 合計 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チケット
2021年12月25日(土)、東芝ブレイブルーパス東京(以下、BL東京)はプレシーズンマッチ第8戦として、埼玉ワイルドナイツ(以下、埼玉WK)と対戦した。
試合は埼玉WKのキックオフで開始。
前半4分、中盤のキックカウンターからテイラーが上手く抜け出し敵陣まで入ると、大外でボールを受けた松延がライン際を走り切りトライ、0-5と先制する。
前半13分、39分と埼玉WKに得点を許し、前半を14-5で折り返す。
後半はBL東京のキックオフで開始。
後半19分、埼玉WKのトライ、21-5。
後半24分、敵陣ゴール前ラインアウトからBL東京の攻撃。ラインアウトから持ち出したところに走り込んだタマニバルがそのままインゴールに持ち込みトライ、中尾のゴールも決まり21-12。
後半28分、埼玉WKにトライを取られ、28-12で敗れた。
次回の試合は、2022年1月8日(土)15:30キックオフ(@味の素スタジアム)、「NTTジャパンラグビー リーグワン2022」 第1戦として、東京サンゴリアスと対戦する。
登録選手
| HOME 埼玉ワイルドナイツ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | クレイグ・ミラー | PR | 藤野 佑磨 | 1 |
| 2 | 堀江 翔太 | HO | 橋本 大吾 | 2 |
| 3 | 平野 翔平 | PR | 古鍜治 悠太 | 3 |
| 4 | マーク・アボット | LO | ワーナー・ディアンズ | 4 |
| 5 | ジョージ・クルーズ | LO | ジェイコブ・ピアス | 5 |
| 6 | ベン・ガンター | FL | 佐々木 剛 | 6 |
| 7 | ラクラン・ボーシェー | FL | 德永 祥尭 | 7 |
| 8 | ジャック・コーネルセン | NO.8 | 山本 浩輝 | 8 |
| 9 | 内田 啓介 | SH | 小川 高廣 | 9 |
| 10 | 山沢 拓也 | SO | トム・テイラー | 10 |
| 11 | 笹倉 康誉 | WTB | 松延 泰樹 | 11 |
| 12 | ヴィンス・アソ | CTB | 中尾 隼太 | 12 |
| 13 | ディラン・ライリー | CTB | セタ・タマニバル | 13 |
| 14 | マリカ・コロインベテ | WTB | ジョネ・ナイカブラ | 14 |
| 15 | 野口 竜司 | FB | 桑山 聖生 | 15 |
| 16 | 坂手 淳史 | リザーブ | 森 太志 | 16 |
| 17 | 稲垣 啓太 | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
| 18 | ヴァル アサエリ 愛 | リザーブ | 深村 亮太 | 18 |
| 19 | 宮川 智海 | リザーブ | 大内 真 | 19 |
| 20 | エセイ・ハアンガナ | リザーブ | 伊藤 鍾平 | 20 |
| 21 | 布巻 峻介 | リザーブ | ヒュー・パイル | 21 |
| 22 | 大西 樹 | リザーブ | シオネ・ラベマイ | 22 |
| 23 | 福井 翔太 | リザーブ | 藤田 貴大 | 23 |
| 24 | 小山 大輝 | リザーブ | リーチ マイケル | 24 |
| 25 | 松田 力也 | リザーブ | ジャック・ストラトン | 25 |
| 26 | 藤田 慶和 | リザーブ | 杉山 優平 | 26 |
| 27 | ハドレー・パークス | リザーブ | 松永 拓朗 | 27 |
| 28 | セミシ・トゥポウ | リザーブ | ジョニー・ファアウリ | 28 |
| 29 | 山中 京平 | リザーブ | 桑山 淳生 | 29 |
| 30 | リザーブ | 豊島 翔平 | 30 | |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 埼玉ワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4’ | 松延 泰樹 | |||
| 内田 啓介 | 13’ | |||
| 山沢 拓也 | 13’ | |||
| ジャック・コーネルセン | 39’ | |||
| 山沢 拓也 | 39’ | |||
| ハーフタイム | ||||
| ベン・ガンター | 19’ | |||
| 松田 力也 | 19’ | |||
| 24’ | セタ・タマニバル | |||
| 24 ’ | 中尾 隼太 | |||
| 布巻 峻介 | 28’ | |||
| 松田 力也 | 28’ | |||
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。






























































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)
































































-02.png)










