試合結果
RESULT
JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2022-23 第7節
秩父宮ラグビー場(東京)
HOST
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
東京サンゴリアス
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
東京サンゴリアス
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 前半 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 後半 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 合計 | 40 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
登録選手
HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR 東京サンゴリアス |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 三上 正貴 | PR | 小林 賢太 | 1 |
2 | 橋本 大吾 | HO | 中村 駿太 | 2 |
3 | 小鍜治 悠太 | PR | 垣永 真之介 | 3 |
4 | ワーナー・ディアンズ | LO | ツイ ヘンドリック | 4 |
5 | 梶川 喬介 | LO | ハリー・ホッキングス | 5 |
6 | 德永 祥尭 | FL | 下川 甲嗣 | 6 |
7 | マット・トッド | FL | 山本 凱 | 7 |
8 | リーチ マイケル | NO.8 | テビタ・タタフ | 8 |
9 | 小川 高廣(C) | SH | 齋藤 直人 (C) | 9 |
10 | トム・テイラー | SO | アーロン・クルーデン | 10 |
11 | 濵田 将暉 | WTB | テビタ・リー | 11 |
12 | ニコラス・マクカラン | CTB | 中村 亮土 | 12 |
13 | セタ・タマニバル | CTB | 中野 将伍 | 13 |
14 | ジョネ・ナイカブラ | WTB | 尾崎 晟也 | 14 |
15 | 松永 拓朗 | FB | 松島 幸太朗 | 15 |
16 | 原田 衛 | リザーブ | 呉 季依典 | 16 |
17 | 木村 星南 | リザーブ | 石原 慎太郎 | 17 |
18 | タウファ・ラトゥ | リザーブ | 中野 幹 | 18 |
19 | ヒュー・パイル | リザーブ | トム ・サベッジ | 19 |
20 | 佐々木 剛 | リザーブ | 箸本 龍雅 | 20 |
21 | 杉山 優平 | リザーブ | 流 大 | 21 |
22 | バーガー・オーデンダール | リザーブ | 森谷 圭介 | 22 |
23 | 豊島 翔平 | リザーブ | 河瀬 諒介 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
東芝ブレイブルーパス東京 | 東京サンゴリアス | |||
---|---|---|---|---|
10’ | アーロン ・クルーデン | |||
マット・トッド | 12’ | |||
13’ | アーロン ・クルーデン | |||
トム ・テイラー | 15’ | |||
21’ | テビタ ・タタフ | |||
22’ | ||||
ジョネ・ナイカブラ | 24’ | |||
トム ・テイラー | 25’ | |||
27’ | 尾崎 晟也 | |||
28’ | アーロン ・クルーデン | |||
ジョネ ・ナイカブラ | 35’ | |||
トム ・テイラー | 37’ | |||
ハーフタイム | ||||
5’ | アーロン・クルーデン | |||
トム ・テイラー | 9’ | |||
橋本 大吾 → 原田 衛 | 10’ | |||
三上 正貴 → 木村 星南 | 10’ | |||
セタ・タマニバル | 11’ | |||
11’ | 齋藤 直人 → 流 大 | |||
トム ・テイラー | 12’ | |||
梶川 喬介 → ヒュー ・パイル | 12’ | |||
14’ | 尾崎 晟也 | |||
16’ | アーロン ・クルーデン | |||
17’ | 垣永 真之介 → 中野 幹 | |||
小鍜治 悠太 → タウファ ・ラトゥ | 19’ | |||
セタ ・タマニバル | 20’ | |||
トム ・テイラー | 21’ | |||
21’ | 小林 賢太 → 石原 慎太郎 | |||
21’ | テビタ ・タタフ → 箸本 龍雅 | |||
23’ | 尾崎 晟也 | |||
24’ | アーロン ・クルーデン | |||
24’ | ツイ ヘンドリック → トム ・サベッジ | |||
ワーナー ・ディアンズ → 佐々木 剛 | 25’ | |||
セタ ・タマニバル → バーガー ・オーデンダール | 25’ | |||
32’ | 中村 駿太 → 呉 季依典 | |||
39’ | アーロン ・クルーデン → 森谷 圭介 | |||
41’ | 森谷 圭介 |
イベント
1月22日(日)東京サントリーサンゴリアス戦 ホストゲームイベントのご案内
東芝ブレイブルーパス東京では、「猛勇狼士」のチームスピリットと「世界有数のユニークなクラブを目指す」という方針のもとホストゲームを運営し、ご来場されるファンの皆さまにラグビーの魅力を感じていただきたいと考えております。
ぜひ、試合観戦とあわせて毎試合開催するイベントもお楽しみください!
詳しくはこちら→https://www.bravelupus.com/news/230129_1/
秩父宮3連戦(1/22、1/28、2/5)イベント情報
東芝ブレイブルーパス東京として、1月22日(日)、1月28日(土)、2月5日(日)に秩父宮ラグビー場で開催するホストゲーム3連戦のイベント情報をお知らせいたします。
1試合ごとに楽しめる企画から、3試合全てにお越しいただいた方へのプレゼント企画まで、来場される皆さまが楽しめる企画を準備してお待ちしております!
詳しくはこちら→https://www.bravelupus.com/news/230117_2/
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。