試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第1節
日産スタジアム(神奈川)
HOST
横浜キヤノンイーグルス
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
横浜キヤノンイーグルス
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 後半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 合計 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
チケット
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第1節レポート(BL東京 28-21 横浜E)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】BL東京 vs 横浜E|NTTリーグワン2024-25 D1 第1節
登録選手
HOME 横浜キヤノンイーグルス |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 岡部 崇人 | PR | 木村 星南 | 1 |
2 | 中村 駿太 | HO | 橋本 大吾 | 2 |
3 | 杉本 達郎 | PR | 小鍛治 悠太 | 3 |
4 | レキマ・ナサミラ | LO | 伊藤 鐘平 | 4 |
5 | マシュー・フィリップ | LO | ジェイコブ・ピアス | 5 |
6 | ビリー・ハーモン | FL | シャノン・フリゼル | 6 |
7 | 嶋田 直人 | FL | 佐々木 剛 | 7 |
8 | アマナキ・レレイ・マフィ | NO.8 | リーチ マイケル | 8 |
9 | ファフ・デクラーク | SH | 杉山 優平 | 9 |
10 | 田村 優 | SO | リッチー・モウンガ | 10 |
11 | ヴィリアメ・タカヤワ | WTB | 桑山 淳生 | 11 |
12 | 梶村 祐介 | CTB | 眞野 泰地 | 12 |
13 | ジェシー・クリエル | CTB | セタ・タマニバル | 13 |
14 | 石田 吉平 | WTB | ジョネ・ナイカブラ | 14 |
15 | 小倉 順平 | FB | 松永 拓朗 | 15 |
16 | 庭井 祐輔 | リザーブ | 原田 衛 | 16 |
17 | 南 友紀 | リザーブ | 三上 正貴 | 17 |
18 | 松岡 将大 | リザーブ | 眞壁 照男 | 18 |
19 | コルマック・ダリー | リザーブ | アニセ サムエラ | 19 |
20 | 古川 聖人 | リザーブ | 山本 浩輝 | 20 |
21 | シオネ・ハラシリ | リザーブ | 池戸 将太郎 | 21 |
22 | 田畑 凌 | リザーブ | マイケル・コリンズ | 22 |
23 | 松井 千士 | リザーブ | 森 勇登 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
横浜キヤノンイーグルス | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
---|---|---|---|---|
4’ | シャノン・フリゼル | |||
田村 優 | 6’ 3 0 | |||
ファフ・デクラーク | 14’ 8 0 | |||
田村 優 | 15’ 10 0 | |||
田村 優 | 26’ 13 0 | |||
田村 優 | 30’ 16 0 | |||
30’ 16 0 | 佐々木 剛 → 山本 浩輝 | |||
39’ 16 5 | 松永 拓朗 | |||
40’ 16 7 | リッチー・モウンガ | |||
ハーフタイム | ||||
5’ 16 12 | シャノン・フリゼル | |||
6’ 16 14 | リッチー・モウンガ | |||
15’ 16 19 | リッチー・モウンガ | |||
16’ 16 21 | リッチー・モウンガ | |||
中村 駿太 → 庭井 祐輔 | 16’ 16 21 | |||
杉本 達郎 → 松岡 将大 | 16’ 16 21 | |||
アマナキ ・レレイ・マフィ → シオネ ・ハラシリ | 16’ 16 21 | |||
16’ 16 21 | 橋本 大吾 → 原田 衛 | |||
16’ 16 21 | 桑山 淳生 → 森 勇登 | |||
16’ 17 21 | 小鍜治 悠太 → 眞壁 照男 | |||
17’ 16 21 | 木村 星南 → 三上 正貴 | |||
嶋田 直人 → 古川 聖人 | 19’ 16 21 | |||
ヴィリアメ ・タカヤワ | 23’ 21 21 | |||
小倉 順平 → 松井 千士 | 27’ 21 21 | |||
30’ 21 26 | 眞野 泰地 | |||
31’ 21 28 | リッチー ・モウンガ | |||
岡部 崇人 → 南 友紀 | 31’ 21 28 | |||
33’ 21 28 | 伊藤 鐘平 → アニセ サムエラ | |||
37’ 21 28 | 杉山 優平 → 池戸 将太朗 |
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。