試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第5節
ヤマハスタジアム(静岡)
HOST

静岡ブルーレヴズ
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
静岡ブルーレヴズ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 前半 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 後半 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 合計 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 静岡ブルーレヴズ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 山下 憲太 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 日野 剛志 | HO | 原田 衛 | 2 |
| 3 | 郭 玟慶 | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
| 4 | 大戸 裕矢 | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | マリー ・ダグラス | LO | ワーナー ・ディアンズ | 5 |
| 6 | ヴェティ ・トゥポウ | FL | シャノン ・フリゼル | 6 |
| 7 | クワッガ ・スミス (C) | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | マルジーン ・イラウア | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
| 9 | 北村 瞬太郎 | SH | 杉山 優平 | 9 |
| 10 | 家村 健太 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | マロ ・ツイタマ | WTB | 桑山 淳生 | 11 |
| 12 | ヴィリアミ ・タヒトゥア | CTB | 眞野 泰地 | 12 |
| 13 | チャールズ ・ピウタウ | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
| 14 | ヴァレンス ・テファレ | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | 14 |
| 15 | 山口 楓斗 | FB | 松永 拓朗 | 15 |
| 16 | リッチモンド ・トンガタマ | リザーブ | 橋本 大吾 | 16 |
| 17 | 河田 和大 | リザーブ | 三上 正貴 | 17 |
| 18 | ショーン ・ヴェーテー | リザーブ | 眞壁 照男 | 18 |
| 19 | 桑野 詠真 | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 19 |
| 20 | シオネ ・ブナ | リザーブ | 徳永 祥尭 | 20 |
| 21 | 岡崎 航大 | リザーブ | 池戸 将太郎 | 21 |
| 22 | 岡崎 颯馬 | リザーブ | ロブ ・トンプソン | 22 |
| 23 | ダミアン ・マーカス | リザーブ | 森 勇登 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 静岡ブルーレヴズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4’ 0 5 | リッチー ・モウンガ | |||
| 5’ 0 7 | 松永 拓朗 | |||
| 北村 瞬太郎 | 10’ 5 7 | |||
| ヴァレンス ・テファレ | 20’ 10 7 | |||
| 北村 瞬太郎 | 25’ 15 7 | |||
| 家村 健太 | 26’ 17 7 | |||
| 34’ 17 12 | シャノン ・フリゼル | |||
| 35’ 17 14 | 松永 拓朗 | |||
| ハーフタイム | ||||
| 9’ 17 14 | 桑山 淳生 → 森 勇登 | |||
| 9’ 17 14 | 眞野 泰地 → ロブ ・トンプソン | |||
| マルジーン ・イラウア → シオネ ・ブナ | 9’ 17 14 | |||
| 郭 玟慶 → ショーン ・ヴェーテー | 9’ 17 14 | |||
| 日野 剛志 | 10’ 22 14 | |||
| 家村 健太 | 11’ 24 14 | |||
| 山口 楓斗 → 岡崎 颯馬 | 13’ 24 14 | |||
| ヴァレンス ・テファレ | 15’ 29 14 | |||
| ヴァレンス ・テファレ → ダミアン ・マーカス | 18’ 29 14 | |||
| 19’ 29 14 | 木村 星南 → 三上 正貴 | |||
| 19’ 29 14 | 原田 衛 → 橋本 大吾 | |||
| 19’ 29 14 | 小鍜治 悠太 → 眞壁 照男 | |||
| マルジーン ・イラウア | 20’ 34 14 | |||
| 21’ 34 14 | 佐々木 剛 → 徳永 祥尭 | |||
| 山下 憲太 → 河田 和大 | 23’ 34 14 | |||
| 大戸 裕矢 → 桑野 詠真 | 23’ 34 14 | |||
| 25’ 34 19 | セタ ・タマニバル | |||
| 26’ 34 21 | 松永 拓朗 | |||
| 26’ 34 21 | ワーナー ・ディアンズ → 伊藤 鐘平 | |||
| 29’ 34 26 | ロブ ・トンプソン | |||
| 29’ 34 28 | 松永 拓朗 | |||
| 日野 剛志 → リッチモンド ・トンガタマ | 29’ 34 28 | |||
| 北村 瞬太郎 → 岡崎 航大 | 29’ 34 28 | |||
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第5節レポート(静岡BR 34 -28 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】静岡BR vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第5節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】静岡BR vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第5節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。













































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)
































































-02.png)










