試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第6節
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場(三重)
HOST
三重ホンダヒート
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
三重ホンダヒート
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 合計 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 三重ホンダヒート |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 鶴川 達彦 | PR | 木村 星南 | 1 |
2 | 肥田 晃季 | HO | 原田 衛 | 2 |
3 | 星野 克之 | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
4 | マーク ・アボット | LO | 伊藤 鐘平 | 4 |
5 | フランコ ・モスタート | LO | ジェイコブ ・ピアス | 5 |
6 | パブロ ・マテーラ (C) | FL | シャノン ・フリゼル | 6 |
7 | トニー ・ハント | FL | 佐々木 剛 | 7 |
8 | タリフォロフォラ ・タンギパ | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
9 | 土永 雷 | SH | 杉山 優平 | 9 |
10 | 中尾 隼太 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
11 | レメキ ロマノラヴァ | WTB | 濱田 将暉 | 11 |
12 | フレイザー ・クワーク | CTB | 眞野 泰地 | 12 |
13 | ジョニー ・ファアウリ | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
14 | FC ・デュプレッシー | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | 14 |
15 | トム ・バンクス | FB | 松永 拓朗 | 15 |
16 | 山田 生真 | リザーブ | 橋本 大吾 | 16 |
17 | 藤井 拓海 | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
18 | フェインガ ・ファカイ | リザーブ | タウファ ・ラトゥ | 18 |
19 | 西村 龍馬 | リザーブ | アニセ サムエラ | 19 |
20 | ヤンコ ・スワナポール | リザーブ | 徳永 祥尭 | 20 |
21 | 竹中 太一 | リザーブ | 高橋 昴平 | 21 |
22 | 岡野 喬吾 | リザーブ | 池永 玄太郎 | 22 |
23 | 古田 凌 | リザーブ | 森 勇登 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
三重ホンダヒート | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
---|---|---|---|---|
15’ 0 5 | 松永 拓朗 | |||
16’ 0 7 | 松永 拓朗 | |||
16’ 0 7 | 濱田 将暉 → 森 勇登 | |||
19’ 0 7 | リーチ マイケル | |||
ジョニー ・ファアウリ → 岡野 喬吾 | 32’ 0 7 | |||
タリフォロフォラ ・タンギパ | 33’ 5 7 | |||
ハーフタイム | ||||
星野 克之 → フェインガ ・ファカイ | 10’ 5 7 | |||
マーク ・アボット → 西村 龍馬 | 10’ 5 7 | |||
レメキ ロマノラヴァ → 古田 凌 | 10’ 5 7 | |||
14’ 5 12 | シャノン ・フリゼル | |||
14’ 5 14 | 松永 拓朗 | |||
15’ 5 14 | 原田 衛 → 橋本 大吾 | |||
15’ 5 14 | 小鍜治 悠太 → タウファ ・ラトゥ | |||
15’ 5 14 | 伊藤 鐘平 → アニセ サムエラ | |||
18’ 5 19 | 佐々木 剛 | |||
19’ 5 21 | 松永 拓朗 | |||
フランコ ・モスタート → ヤンコ ・スワナポール | 19’ 5 21 | |||
19’ 5 21 | 杉山 優平 → 高橋 昴平 | |||
肥田 晃季 → 山田 生真 | 19’ 5 21 | |||
土永 雷 → 竹中 太一 | 19’ 5 21 | |||
鶴川 達彦 → 藤井 拓海 | 19’ 5 21 | |||
21’ 5 26 | ジョネ ・ナイカブラ | |||
22’ 5 28 | 松永 拓朗 | |||
27’ 5 28 | 木村 星南 → 眞壁 照男 | |||
27’ 5 28 | 佐々木 剛 → 徳永 祥尭 | |||
30’ 5 28 | セタ ・タマニバル → 池永 玄太郎 | |||
31’ 5 33 | 徳永 祥尭 | |||
31’ 5 35 | 松永 拓朗 | |||
FC ・デュプレッシー | 41’ 10 35 | |||
中尾 隼太 | 41’ 12 35 |
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第6節レポート(三重H 12 - 35 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】三重H vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第6節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】三重H vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第6節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。