試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第7節
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場(埼玉)
HOST
埼玉ワイルドナイツ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
埼玉ワイルドナイツ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 後半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 合計 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 埼玉ワイルドナイツ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 稲垣 啓太 | PR | 木村 星南 | 1 |
2 | 坂手 淳史 (C) | HO | 原田 衛 | 2 |
3 | 藤井 大喜 | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
4 | エセイ ・ハアンガナ | LO | 伊藤 鐘平 | 4 |
5 | ルード ・デヤハー | LO | ジェイコブ ・ピアス | 5 |
6 | ベン ・ガンター | FL | シャノン ・フリゼル | 6 |
7 | ラクラン ・ボーシェー | FL | 佐々木 剛 | 7 |
8 | ジャック ・コーネルセン | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
9 | 小山 大輝 | SH | 杉山 優平 | 9 |
10 | 山沢 京平 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
11 | 長田 智希 | WTB | 森 勇登 | 11 |
12 | ダミアン ・デアレンデ | CTB | 眞野 泰地 | 12 |
13 | ディラン ・ライリー | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
14 | 竹山 晃暉 | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | 14 |
15 | 野口 竜司 | FB | 松永 拓朗 | 15 |
16 | 佐藤 健次 | リザーブ | 橋本 大吾 | 16 |
17 | クレイグ ・ミラー | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
18 | ヴァル アサエリ愛 | リザーブ | タウファ ・ラトゥ | 18 |
19 | リアム ・ミッチェル | リザーブ | アニセ サムエラ | 19 |
20 | 長谷川 崚太 | リザーブ | 徳永 祥尭 | 20 |
21 | 高城 佑太 | リザーブ | 高橋 昴平 | 21 |
22 | ヴィンス ・アソ | リザーブ | ロブ ・トンプソン | 22 |
23 | 福井 翔大 | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
埼玉ワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
---|---|---|---|---|
山沢 京平 | 3’ 3 0 | |||
6’ 3 5 | リッチー ・モウンガ | |||
7’ 3 7 | 松永 拓朗 | |||
山沢 京平 | 21’ 6 7 | |||
山沢 京平 → ヴィンス ・アソ | 34’ 6 7 | |||
竹山 晃暉 | 35’ 9 7 | |||
ヴィンス ・アソ | 36’ 14 7 | |||
竹山 晃暉 | 37’ 16 7 | |||
ハーフタイム | ||||
ベン ・ガンター → 長谷川 崚太 | 6’ 16 7 | |||
9’ 16 7 | 原田 衛 → 橋本 大吾 | |||
9’ 16 7 | 小鍜治 悠太 → タウファ ・ラトゥ | |||
10’ 16 12 | セタ ・タマニバル | |||
11’ 16 14 | 松永 拓朗 | |||
稲垣 啓太 → クレイグ ・ミラー | 11’ 16 14 | |||
藤井 大喜 → ヴァル アサエリ愛 | 11’ 16 14 | |||
12’ 16 14 | 眞野 泰地 → ロブ ・トンプソン | |||
野口 竜司 | 17’ 16 14 | |||
21’ 16 14 | 佐々木 剛 → 徳永 祥尭 | |||
竹山 晃暉 | 23’ 21 14 | |||
竹山 晃暉 | 24’ 23 14 | |||
ルード ・デヤハー → リアム ・ミッチェル | 24’ 23 14 | |||
27’ 23 19 | 森 勇登 | |||
28’ 23 21 | 松永 拓朗 | |||
28’ 23 21 | 木村 星南 → 眞壁 照男 | |||
エセイ ・ハアンガナ → 福井 翔大 | 28’ 23 21 | |||
28’ 23 21 | セタ ・タマニバル → マイケル ・コリンズ | |||
30’ 23 26 | ジョネ ・ナイカブラ | |||
30’ 23 28 | 松永 拓朗 | |||
30’ 23 28 | 杉山 優平 → 高橋 昴平 | |||
竹山 晃暉 | 35’ 28 28 | |||
坂手 淳史 → 佐藤 健次 | 40’ 28 28 | |||
小山 大輝 → 高城 佑太 | 40’ 28 28 |
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第7節レポート(埼玉WK 28 - 28 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】埼玉WK vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第7節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】埼玉WK vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第7節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。