試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第9節
秩父宮ラグビー場(東京)
HOST
ブラックラムズ東京
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
ブラックラムズ東京
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 前半 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 後半 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 44 | 合計 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME ブラックラムズ東京 |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 西 和磨 | PR | 木村 星南 | 1 |
2 | 大内 真 | HO | 橋本 大吾 | 2 |
3 | 大山 祥平 | PR | タウファ ・ラトゥ | 3 |
4 | 山本 嶺二郎 | LO | 伊藤 鐘平 | 4 |
5 | ジョシュ ・グッドヒュー | LO | アニセ サムエラ | 5 |
6 | マイケル ・ストーバーグ | FL | 徳永 祥尭 | 6 |
7 | 松橋 周平 | FL | 佐々木 剛 | 7 |
8 | リアム ・ギル | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
9 | TJ ・ペレナラ (C) | SH | 杉山 優平 | 9 |
10 | 中楠 一期 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
11 | セミシ ・トゥポウ | WTB | 森 勇登 | 11 |
12 | 池田 悠希 | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
13 | ロトアヘア アマナキ大洋 | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
14 | メイン 平 | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | 14 |
15 | 伊藤 耕太郎 | FB | 松永 拓朗 | 15 |
16 | 大西 将史 | リザーブ | 原田 衛 | 16 |
17 | 津村 大志 | リザーブ | 三上 正貴 | 17 |
18 | パディー ・ライアン | リザーブ | 小鍜治 悠太 | 18 |
19 | 柳川 大樹 | リザーブ | 山本 浩輝 | 19 |
20 | ファカタヴァ アマト | リザーブ | アサエリ ・ラウシー | 20 |
21 | 山本 昌太 | リザーブ | 小川 高廣 | 21 |
22 | PJ ・ラトゥ | リザーブ | 眞野 泰地 | 22 |
23 | ネタニ ・ヴァカヤリア | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
ブラックラムズ東京 | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
---|---|---|---|---|
1’ 0 5 | ジョネ ・ナイカブラ | |||
2’ 0 7 | 松永 拓朗 | |||
中楠 一期 | 5’ 3 7 | |||
13’ 3 12 | 松永 拓朗 | |||
19’ 3 17 | ロブ ・トンプソン | |||
20’ 3 19 | 松永 拓朗 | |||
ロトアヘア アマナキ大洋 → ファカタヴァ アマト | 20’ 3 19 | |||
メイン 平 | 21’ 8 19 | |||
27’ 8 24 | 松永 拓朗 | |||
28’ 8 26 | 松永 拓朗 | |||
ジョシュ ・グッドヒュー | 35’ 13 26 | |||
松橋 周平 | 42’ 18 26 | |||
ハーフタイム | ||||
大山 祥平 → パディー ・ライアン | 0’ 18 26 | |||
TJ ・ペレナラ | 7’ 23 26 | |||
中楠 一期 | 8’ 25 26 | |||
12’ 25 26 | タウファ ・ラトゥ → 小鍜治 悠太 | |||
12’ 25 26 | 橋本 大吾 → 原田 衛 | |||
12’ 25 26 | 木村 星南 → 三上 正貴 | |||
池田 悠希 | 14’ 30 26 | |||
16’ 30 31 | ロブ ・トンプソン | |||
17’ 30 33 | 松永 拓朗 | |||
ジョシュ ・グッドヒュー → ファカタヴァ アマト | 17’ 30 33 | |||
西 和磨 → 津村 大志 | 18’ 30 33 | |||
21’ 30 38 | ジョネ ・ナイカブラ | |||
松橋 周平 → 柳川 大樹 | 22’ 30 38 | |||
25’ 30 38 | セタ ・タマニバル → 眞野 泰地 | |||
26’ 30 38 | ロブ ・トンプソン | |||
大内 真 → 大西 将史 | 27’ 30 38 | |||
27’ 30 38 | 佐々木 剛 → 山本 浩輝 | |||
27’ 30 38 | 松永 拓朗 → マイケル ・コリンズ | |||
津村 大志 | 31’ 35 38 | |||
中楠 一期 | 32’ 37 38 | |||
34’ 37 43 | 眞野 泰地 | |||
35’ 37 45 | リッチー ・モウンガ | |||
35’ 37 45 | アニセ サムエラ → アサエリ ・ラウシー | |||
セミシ ・トゥポウ | 37’ 42 45 | |||
中楠 一期 | 38’ 44 45 |
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第9節レポート( BR東京 44-45 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】BR東京 vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第9節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】BR東京 vs BL東京|NTTリーグワン2024-25 D1 第9節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。