試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第11節
豊田スタジアム (愛知県)
HOST
トヨタヴェルブリッツ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
トヨタヴェルブリッツ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 前半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 後半 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 合計 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME トヨタヴェルブリッツ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 百地 龍之介 | PR | 木村 星南 | 1 |
2 | 彦坂 圭克 (C) | HO | 原田 衛 | 2 |
3 | 須藤 元樹 | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
4 | リッチー ・グレイ | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
5 | 秋山 大地 | LO | ワーナー ・ディアンズ | 5 |
6 | 青木 恵斗 | FL | シャノン ・フリゼル | 6 |
7 | マイケル ・フーパー | FL | 佐々木 剛 | 7 |
8 | 奥井 章仁 | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
9 | アーロン ・スミス | SH | 杉山 優平 | 9 |
10 | マット ・マッガーン | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
11 | ヴィリアメ ・ツイドラキ | WTB | 森 勇登 | 11 |
12 | ニコラス ・マクカラン | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
13 | シオサイア ・フィフィタ | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
14 | ジョセフ ・マヌ | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | 14 |
15 | 高橋 汰地 | FB | 松永 拓朗 | 15 |
16 | 川崎 太雅 | リザーブ | 橋本 大吾 | 16 |
17 | 三浦 昌悟 | リザーブ | 三上 正貴 | 17 |
18 | 淺岡 俊亮 | リザーブ | タウファ ・ラトゥ | 18 |
19 | ジョシュ ・ディクソン | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 19 |
20 | 小池 隆成 | リザーブ | 徳永 祥尭 | 20 |
21 | 茂野 海人 | リザーブ | 小川 高廣 | 21 |
22 | 小村 真也 | リザーブ | 眞野 泰地 | 22 |
23 | 岡田 優輝 | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
トヨタヴェルブリッツ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
---|---|---|---|---|
3’ 0 5 | リッチー ・モウンガ | |||
4’ 0 7 | 松永 拓朗 | |||
マット ・マッガーン | 7’ 3 7 | |||
17’ 3 12 | ロブ ・トンプソン | |||
18’ 3 14 | 松永 拓朗 | |||
25’ 3 19 | 佐々木 剛 | |||
26’ 3 21 | 松永 拓朗 | |||
30’ 3 21 | シャノン ・フリゼル | |||
マイケル ・フーパー | 31’ 8 21 | |||
マット ・マッガーン | 31’ 10 21 | |||
ハーフタイム | ||||
2’ 10 26 | ジョネ ・ナイカブラ | |||
14’ 10 26 | ジェイコブ ・ピアス → 伊藤 鐘平 | |||
14’ 10 26 | 森 勇登 → マイケル ・コリンズ | |||
百地 龍之介 → 三浦 昌悟 | 16’ 10 26 | |||
彦坂 圭克 → 川崎 太雅 | 16’ 10 26 | |||
須藤 元樹 → 淺岡 俊亮 | 16’ 10 26 | |||
マット ・マッガーン → 小村 真也 | 16’ 10 26 | |||
18’ 10 26 | 小鍜治 悠太 → タウファ ・ラトゥ | |||
18’ 10 26 | 杉山 優平 → 小川 高廣 | |||
18’ 10 26 | ロブ ・トンプソン → 眞野 泰地 | |||
24’ 10 26 | 小川 高廣 | |||
ジョセフ ・マヌ | 25’ 15 26 | |||
26’ 15 26 | 原田 衛 → 橋本 大吾 | |||
リッチー ・グレイ → ジョシュ ・ディクソン | 28’ 15 26 | |||
奥井 章仁 → 小池 隆成 | 30’ 15 26 | |||
31’ 15 26 | 木村 星南 → 三上 正貴 | |||
31’ 15 26 | 佐々木 剛 → 徳永 祥尭 | |||
シオサイア ・フィフィタ | 33’ 20 26 | |||
小村 真也 | 34’ 22 26 | |||
39’ 22 31 | リッチー ・モウンガ | |||
40’ 22 33 | 松永 拓朗 |
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第11節レポート( トヨタV 22 vs 33 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】トヨタV vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第11節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】トヨタV vs BL東京|NTTリーグワン2024-25 D1 第11節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。