試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第14節
神戸総合運動公園ユニバー記念競技場(兵庫)
HOST

コベルコ神戸スティーラーズ
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
コベルコ神戸スティーラーズ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 前半 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 合計 | 73 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME コベルコ神戸スティーラーズ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | カウヴァカ ・カイヴェラタ | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 松岡 賢太 | HO | 原田 衛 | 2 |
| 3 | 具 智元 | PR | タウファ ・ラトゥ | 3 |
| 4 | ジェラード ・カウリートゥイオティ | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | 小瀧 尚弘 | LO | ワーナー ・ディアンズ | 5 |
| 6 | ティエナン ・コストリー | FL | シャノン ・フリゼル | 6 |
| 7 | ソロモネ ・フナキ | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | サウマキ アマナキ | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
| 9 | 上村 樹輝 | SH | 杉山 優平 | 9 |
| 10 | ブリン ・ガットランド | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | 松永 貫汰 | WTB | 森 勇登 | 11 |
| 12 | 李 承信 (C) | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
| 13 | ナニ ・ラウマペ | CTB | マイケル ・コリンズ | 13 |
| 14 | 濱野 隼大 | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | 14 |
| 15 | 山中 亮平 | FB | 松永 拓朗 | 15 |
| 16 | ジョージ ・ターナー | リザーブ | 橋本 大吾 | 16 |
| 17 | 高尾 時流 | リザーブ | 三上 正貴 | 17 |
| 18 | 前田 翔 | リザーブ | 眞壁 照男 | 18 |
| 19 | ワイサケ ・ララトゥブア | リザーブ | アニセ サムエラ | 19 |
| 20 | ヴィリー ・ポトヒエッター | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 20 |
| 21 | 日和佐 篤 | リザーブ | 小川 高廣 | 21 |
| 22 | ラファエレ ティモシー | リザーブ | 桑山 淳生 | 22 |
| 23 | イノケ ・ブルア | リザーブ | 豊島 翔平 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| コベルコ神戸スティーラーズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| 9’ 0 5 | 森 勇登 | |||
| 9’ 0 7 | 松永 拓朗 | |||
| 11’ 0 12 | 杉山 優平 | |||
| 11’ 0 14 | 松永 拓朗 | |||
| 16’ 0 19 | 森 勇登 | |||
| 16’ 0 21 | 松永 拓朗 | |||
| 濱野 隼大 | 21’ 5 21 | |||
| ブリン ・ガットランド | 21’ 7 21 | |||
| 濱野 隼大 | 30’ 12 21 | |||
| ブリン ・ガットランド | 30’ 14 21 | |||
| 31’ 14 26 | ジョネ ・ナイカブラ | |||
| 33’ 14 31 | 森 勇登 | |||
| 34’ 14 33 | 松永 拓朗 | |||
| ジェラード ・カウリートゥイオティ | 39’ 19 33 | |||
| ブリン ・ガットランド | 40’ 21 33 | |||
| ソロモネ ・フナキ → ワイサケ ・ララトゥブア | 40’ 14 33 | |||
| ハーフタイム | ||||
| 1’ 21 38 | 松永 拓朗 | |||
| 6’ 21 43 | シャノン ・フリゼル | |||
| 7’ 21 45 | 松永 拓朗 | |||
| 7’ 21 45 | ジェイコブ ・ピアス → アニセ サムエラ | |||
| 8’ 21 50 | マイケル ・コリンズ | |||
| 8’ 21 52 | 松永 拓朗 | |||
| 10’ 21 57 | リッチー ・モウンガ | |||
| 11’ 21 59 | 松永 拓朗 | |||
| カウヴァカ ・カイヴェラタ → 高尾 時流 | 11’ 21 59 | |||
| 松岡 賢太 → ジョージ ・ターナー | 11’ 21 59 | |||
| 上村 樹輝 → 日和佐 篤 | 11’ 21 59 | |||
| 11’ 21 59 | タウファ ・ラトゥ → 眞壁 照男 | |||
| 13’ 21 64 | シャノン ・フリゼル | |||
| 14’ 21 66 | 松永 拓朗 | |||
| 14’ 21 66 | 原田 衛 → 橋本 大吾 | |||
| 14’ 21 66 | 杉山 優平 → 小川 高廣 | |||
| 15’ 21 66 | リーチ マイケル → 伊藤 鐘平 | |||
| 松永 貫汰 | 16’ 26 66 | |||
| ブリン ・ガットランド | 17’ 28 66 | |||
| 山中 亮平 → イノケ ・ブルア | 17’ 28 66 | |||
| 具 智元 → 前田 翔 | 18’ 28 66 | |||
| 20’ 28 66 | 木村 星南 → 三上 正貴 | |||
| サウマキ アマナキ → ヴィリー ・ポトヒエッター | 22’ 28 66 | |||
| ナニ ・ラウマペ → ラファエレ ティモシー | 22’ 28 66 | |||
| 23’ 28 66 | ジョネ ・ナイカブラ → 桑山 淳生 | |||
| 30’ 28 66 | 松永 拓朗 → 豊島 翔平 | |||
| 33’ 28 71 | 森 勇登 | |||
| 34’ 28 73 | 森 勇登 | |||
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第14節レポート(神戸S 28-73 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】神戸S vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第14節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】神戸S vs BL東京|NTTリーグワン2024-25 D1 第14節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。






















































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)
































































-02.png)










