試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第16節
秩父宮ラグビー場 (東京都)
HOST
浦安D-Rocks
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
浦安D-Rocks
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 後半 | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 合計 | 61 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 浦安D-Rocks |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 鍋島 秀源 | PR | 木村 星南 | 1 |
2 | 金 正奎 | HO | 原田 衛 | 2 |
3 | 金 廉 (C) | PR | タウファ ・ラトゥ | 3 |
4 | ハンター ・モリソン | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
5 | ローレンス ・エラスマス | LO | ワーナー ・ディアンズ | 5 |
6 | トム ・パーソンズ | FL | シャノン ・フリゼル | 6 |
7 | 繁松 哲大 | FL | 佐々木 剛 | 7 |
8 | トゥクフカ トネ | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
9 | 飯沼 蓮 | SH | 杉山 優平 | 9 |
10 | 田村 煕 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
11 | 安田 卓平 | WTB | 森 勇登 | 11 |
12 | サム ・ケレビ | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
13 | シェーン ・ゲイツ | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
14 | 松本 壮馬 | WTB | 桑山 聖生 | 14 |
15 | オテレ ・ブラック | FB | 豊島 翔平 | 15 |
16 | 松下 潤一郎 | リザーブ | 橋本 大吾 | 16 |
17 | セコナイア ・ポレ | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
18 | 竹内 柊平 | リザーブ | 小鍜治 悠太 | 18 |
19 | ヘル ウヴェ | リザーブ | アニセ サムエラ | 19 |
20 | ジェームス ・ムーア | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 20 |
21 | ネイサン ・ヒューズ | リザーブ | 小川 高廣 | 21 |
22 | 橋本 法史 | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 22 |
23 | 石井 魁 | リザーブ | 桑山 淳生 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
浦安D-Rocks | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
---|---|---|---|---|
6’ 0 5 | ワーナー ・ディアンズ | |||
6’ 0 7 | リッチー ・モウンガ | |||
9’ 0 12 | リッチー ・モウンガ | |||
10’ 0 14 | リッチー ・モウンガ | |||
17’ 0 19 | 佐々木 剛 | |||
18’ 0 21 | リッチー ・モウンガ | |||
サム ・ケレビ | 19’ 5 21 | |||
田村 煕 | 20’ 7 21 | |||
安田 卓平 | 38’ 12 21 | |||
田村 煕 | 39’ 14 21 | |||
ハーフタイム | ||||
4’ 14 26 | 木村 星南 | |||
4’ 14 28 | リッチー ・モウンガ | |||
金 廉 → 竹内 柊平 | 6’ 14 28 | |||
6’ 14 28 | タウファ ・ラトゥ → 小鍜治 悠太 | |||
6’ 14 28 | 杉山 優平 → 小川 高廣 | |||
10’ 14 33 | ロブ ・トンプソン | |||
11’ 14 35 | リッチー ・モウンガ | |||
鍋島 秀源 → セコナイア ・ポレ | 11’ 14 35 | |||
ハンター ・モリソン → ジェームス ・ムーア | 11’ 14 35 | |||
トゥクフカ トネ → ネイサン ・ヒューズ | 11’ 14 35 | |||
13’ 14 40 | 豊島 翔平 | |||
14’ 14 42 | リッチー ・モウンガ | |||
金 正奎 → 松下 潤一郎 | 14’ 14 42 | |||
飯沼 蓮 → 橋本 法史 | 17’ 14 42 | |||
安田 卓平 → 石井 魁 | 17’ 14 42 | |||
17’ 14 42 | 原田 衛 → 橋本 大吾 | |||
17’ 14 42 | 佐々木 剛 → 伊藤 鐘平 | |||
19’ 14 47 | リーチ マイケル | |||
20’ 14 47 | ジェイコブ ・ピアス → アニセ サムエラ | |||
20’ 14 47 | 桑山 聖生 → マイケル ・コリンズ | |||
25’ 14 52 | セタ ・タマニバル | |||
26’ 14 54 | リッチー ・モウンガ | |||
ローレンス ・エラスマス → ヘル ウヴェ | 26’ 14 54 | |||
26’ 14 54 | 木村 星南 → 眞壁 照男 | |||
26’ 14 54 | 豊島 翔平 → 桑山 淳生 | |||
オテレ ・ブラック | 36’ 19 54 | |||
43’ 19 59 | セタ ・タマニバル | |||
44’ 19 61 | リッチー ・モウンガ |
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第16節レポート(浦安DR 19-61 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】浦安DR vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第16節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】浦安DR vs BL東京|NTTリーグワン2024-25 D1 第16節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。