試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 第17節
相模原ギオンスタジアム (神奈川県)
HOST
三菱重工相模原ダイナボアーズ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
三菱重工相模原ダイナボアーズ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 合計 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 蔡 唯志 | PR | 木村 星南 | 1 |
2 | 安江 祥光 | HO | 原田 衛 | 2 |
3 | クフチャ ・ムチュヌ | PR | タウファ ・ラトゥ | 3 |
4 | ウォルト ・スティーンカンプ | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
5 | エピネリ ・ウルイヴァイティ | LO | ワーナー ・ディアンズ | 5 |
6 | 吉田 杏 (C) | FL | シャノン ・フリゼル | 6 |
7 | 鶴谷 昌隆 | FL | 佐々木 剛 | 7 |
8 | マリノ ・ミカエリトゥウ | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
9 | 中森 隆太 | SH | 杉山 優平 | 9 |
10 | ジェームス ・グレイソン | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
11 | タウモハパイ ホネティ | WTB | 森 勇登 | 11 |
12 | チャーリー ・ローレンス | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
13 | マット ・ヴァエガ | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
14 | 加島 DJ | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | 14 |
15 | 小泉 怜史 | FB | 豊島 翔平 | 15 |
16 | 佐川 奨茉 | リザーブ | 橋本 大吾 | 16 |
17 | 細田 隼都 | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
18 | 石井 智亮 | リザーブ | 小鍜治 悠太 | 18 |
19 | フリードル ・オリヴィエー | リザーブ | アニセ サムエラ | 19 |
20 | 松本 光貴 | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 20 |
21 | 福山 竜斗 | リザーブ | 小川 高廣 | 21 |
22 | ハニテリ ・ヴァイレア | リザーブ | 眞野 泰地 | 22 |
23 | 服部 航大 | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
---|---|---|---|---|
エピネリ ・ウルイヴァイティ | 3’ 5 0 | |||
ジェームス ・グレイソン | 4’ 7 0 | |||
22’ 7 5 | リッチー・モウンガ | |||
23’ 7 7 | リッチー・モウンガ | |||
28’ 7 12 | ロブ・トンプソン | |||
29’ 7 14 | リッチー・モウンガ | |||
31’ 7 19 | ロブ・トンプソン | |||
32’ 7 21 | リッチー・モウンガ | |||
34’ 7 26 | セタ・タマニバル | |||
ハーフタイム | ||||
ウォルト ・スティーンカンプ | 3’ 7 26 | |||
4’ 7 31 | 森 勇登 | |||
5’ 7 33 | リッチー ・モウンガ | |||
11’ 7 38 | 豊島 翔平 | |||
12’ 7 38 | タウファ ・ラトゥ → 小鍜治 悠太 | |||
12’ 7 38 | ワーナー ・ディアンズ → アニセ サムエラ | |||
蔡 唯志 → 細田 隼都 | 12’ 7 38 | |||
安江 祥光 → 佐川 奨茉 | 14’ 7 38 | |||
加島 DJ → ハニテリ ・ヴァイレア | 14’ 7 38 | |||
15’ 7 43 | シャノン・フリゼル | |||
16’ 7 45 | リッチー・モウンガ | |||
クフチャ ・ムチュヌ → 石井 智亮 | 17’ 7 45 | |||
エピネリ ・ウルイヴァイティ → フリードル ・オリヴィエー | 17’ 7 45 | |||
18’ 7 45 | 杉山 優平 → 小川 高廣 | |||
21’ 7 45 | 原田 衛 → 橋本 大吾 | |||
21’ 7 45 | 木村 星南 → 眞壁 照男 | |||
21’ 7 45 | ジョネ ・ナイカブラ → 眞野 泰地 | |||
タウモハパイ ホネティ | 22’ 12 45 | |||
ジェームス ・グレイソン | 23’ 14 45 | |||
マリノ ・ミカエリトゥウ → 松本 光貴 | 23’ 14 45 | |||
中森 隆太 | 25’ 19 45 | |||
ジェームス ・グレイソン | 25’ 21 45 | |||
佐川 奨茉 | 28’ 26 45 | |||
ジェームス ・グレイソン | 29’ 28 45 | |||
31’ 28 45 | セタ ・タマニバル → マイケル ・コリンズ | |||
35’ 28 45 | 佐々木 剛 → 伊藤 鐘平 | |||
中森 隆太 → 福山 竜斗 | 35’ 28 45 | |||
鶴谷 昌隆 → 服部 航大 | 35’ 28 45 | |||
35’ 28 45 | ロブ ・トンプソン → 佐々木 剛 |
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 D1 第17節レポート(相模原DB 28-45 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】相模原DB vs BL東京 |NTTリーグワン2024-25 D1 第17節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】相模原DB vs BL東京|NTTリーグワン2024-25 D1 第17節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。