試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第3節
秩父宮ラグビー場 (東京)
HOST

横浜キヤノンイーグルス
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
横浜キヤノンイーグルス
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 前半 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 後半 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 合計 | 41 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 横浜キヤノンイーグルス |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 岡部 崇人 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 庭井 祐輔 | HO | 酒木 凜平 | 2 |
| 3 | 杉本 達郎 | PR | ヴェア ・タモエフォラウ | 3 |
| 4 | ランダル ・ベイカー | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | リアキマタギ ・モリ | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | ビリー ・ハーモン | FL | アフ ・オフィナ | 6 |
| 7 | 古川 聖人 (C) | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | サウマキ アマナキ | NO.8 | 山本 浩輝 | 8 |
| 9 | 土永 旭 | SH | 杉山 優平 | 9 |
| 10 | 田村 優 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | ヴィリアメ ・タカヤワ | WTB | ティージェイ ・クラーク | 11 |
| 12 | 森 勇登 | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
| 13 | 田畑 凌 | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
| 14 | 石田 吉平 | WTB | ネタニ ・ヴァカヤリア | 14 |
| 15 | 武藤 ゆらぎ | FB | 松永 拓朗 (C) | 15 |
| 16 | 中村 駿太 | リザーブ | 日吉 健 | 16 |
| 17 | 南 友紀 | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
| 18 | 祝原 涼介 | リザーブ | 小鍜治 悠太 | 18 |
| 19 | 秋山 大地 | リザーブ | カラム ・マクドナルド | 19 |
| 20 | ジャンドレ ・ラブスカフニ | リザーブ | 木戸 大士郎 | 20 |
| 21 | シオネ ・ハラシリ | リザーブ | 高橋 昴平 | 21 |
| 22 | 山菅 一史 | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 22 |
| 23 | 小倉 順平 | リザーブ | 桑山 聖生 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 横浜キヤノンイーグルス | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1’ 0 5 | ジェイコブ ・ピアス | |||
| 2’ 0 7 | リッチー ・モウンガ | |||
| ヴィリアメ ・タカヤワ | 6’ 5 7 | |||
| 11’ 5 12 | 佐々木 剛 | |||
| 17’ 5 12 | ティージェイ ・クラーク | |||
| 23’ 5 17 | ネタニ ・ヴァカヤリア | |||
| 石田 吉平 | 27’ 10 17 | |||
| 森 勇登 | 28’ 12 17 | |||
| 39’ 12 22 | 酒木 凜平 | |||
| 40’ 12 24 | リッチー ・モウンガ | |||
| ハーフタイム | ||||
| 杉本 達郎 → 祝原 涼介 | 3’ 12 24 | |||
| 庭井 祐輔 → 中村 駿太 | 5’ 12 24 | |||
| 10’ 12 24 | 杉山 優平 → 高橋 昴平 | |||
| ランダル ・ベイカー → ジャンドレ ・ラブスカフニ | 11’ 12 24 | |||
| 15’ 12 24 | ヴェア ・タモエフォラウ → 小鍜治 悠太 | |||
| 15’ 12 24 | アフ ・オフィナ → 木戸 大士郎 | |||
| 15’ 12 24 | ネタニ ・ヴァカヤリア → 桑山 聖生 | |||
| 岡部 崇人 → 南 友紀 | 16’ 12 24 | |||
| 22’ 12 24 | 木村 星南 → 眞壁 照男 | |||
| 22’ 12 24 | ジェイコブ ・ピアス → カラム ・マクドナルド | |||
| ビリー ・ハーモン | 23’ 17 24 | |||
| 森 勇登 | 23’ 19 24 | |||
| 古川 聖人 → シオネ ・ハラシリ | 23’ 19 24 | |||
| 25’ 19 29 | 高橋 昴平 | |||
| 26’ 19 31 | リッチー ・モウンガ | |||
| 田村 優 → 小倉 順平 | 26’ 19 31 | |||
| 26’ 19 31 | セタ ・タマニバル → マイケル ・コリンズ | |||
| リアキマタギ ・モリ → 秋山 大地 | 29’ 19 31 | |||
| 32’ 19 36 | 高橋 昴平 | |||
| 33’ 19 36 | 酒木 凜平 → 日吉 健 | |||
| 35’ 19 41 | ティージェイ ・クラーク | |||
| 41’ 19 41 | ティージェイ ・クラーク | |||
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第3節(横浜E 19-41 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】横浜E vs BL東京 |NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第3節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】横浜E vs BL東京|NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第3節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。














































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02.png)


















.png)




