試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第5節
秩父宮ラグビー場 (東京)
HOST

浦安D-Rocks
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
浦安D-Rocks
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 前半 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 合計 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 浦安D-Rocks |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 鍋島 秀源 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 松下 潤一郎 | HO | 酒木 凜平 | 2 |
| 3 | セコナイア ・ポレ | PR | ヴェア ・タモエフォラウ | 3 |
| 4 | マナアキ ・セルビーリキット | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | スティーブン ・カミンズ | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | 佐々木 柚樹 (C) | FL | アフ ・オフィナ | 6 |
| 7 | 武内 慎 | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | タマティ ・イオアネ | NO.8 | 山本 浩輝 | 8 |
| 9 | 小西 泰聖 | SH | 高橋 昴平 | 9 |
| 10 | オテレ ・ブラック | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | ケレブ ・カヴバティ | WTB | ティージェイ ・クラーク | 11 |
| 12 | サミソニ ・トゥア | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
| 13 | シェーン ・ゲイツ | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
| 14 | タナ ・トゥハカライナ | WTB | 桑山 聖生 | 14 |
| 15 | 山中 亮平 | FB | 松永 拓朗 (C) | 15 |
| 16 | 梁 正秀 | リザーブ | 日吉 健 | 16 |
| 17 | 梅田 海星 | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
| 18 | 金 廉 | リザーブ | 小鍜治 悠太 | 18 |
| 19 | ブロディ ・マカスケル | リザーブ | カラム ・マクドナルド | 19 |
| 20 | ヤスパー ・ヴィーセ | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 20 |
| 21 | 飯沼 蓮 | リザーブ | 杉山 優平 | 21 |
| 22 | ルテル ・ラウララ | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 22 |
| 23 | 安田 卓平 | リザーブ | 石岡 玲英 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 浦安D-Rocks | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7’ 0 5 | ティージェイ ・クラーク | |||
| 8’ 0 7 | リッチー ・モウンガ | |||
| 19’ 0 12 | セタ ・タマニバル | |||
| 20’ 0 14 | リッチー ・モウンガ | |||
| オテレ ・ブラック | 25’ 3 14 | |||
| 29’ 3 19 | 高橋 昴平 | |||
| タマティ ・イオアネ | 33’ 8 19 | |||
| オテレ ・ブラック | 34’ 10 19 | |||
| オテレ ・ブラック | 39’ 13 19 | |||
| ハーフタイム | ||||
| 0’ 13 19 | セタ ・タマニバル → マイケル ・コリンズ | |||
| 4’ 13 24 | ティージェイ ・クラーク | |||
| セコナイア ・ポレ → 金 廉 | 9’ 13 24 | |||
| マナアキ ・セルビーリキット → ヤスパー ・ヴィーセ | 9’ 13 24 | |||
| 10’ 13 24 | ヴェア ・タモエフォラウ → 小鍜治 悠太 | |||
| 10’ 13 24 | 木村 星南 → 眞壁 照男 | |||
| 10’ 13 24 | アフ ・オフィナ → 伊藤 鐘平 | |||
| 15’ 13 29 | マイケル ・ストーバーグ | |||
| 16’ 13 31 | リッチー ・モウンガ | |||
| 16’ 13 31 | 高橋 昴平 → 杉山 優平 | |||
| 16’ 13 31 | 桑山 聖生 → 石岡 玲英 | |||
| タマティ ・イオアネ → ブロディ ・マカスケル | 18’ 13 31 | |||
| 山中 亮平 | 18’ 18 31 | |||
| オテレ ・ブラック | 20’ 20 31 | |||
| 小西 泰聖 → 飯沼 蓮 | 21’ 20 31 | |||
| 21’ 20 31 | ジェイコブ ・ピアス → カラム ・マクドナルド | |||
| 鍋島 秀源 → 梅田 海星 | 21’ 20 31 | |||
| 飯沼 蓮 | 22’ 25 31 | |||
| オテレ ・ブラック | 23’ 27 31 | |||
| タナ ・トゥハカライナ → 安田 卓平 | 30’ 27 31 | |||
| 32’ 27 36 | 石岡 玲英 | |||
| 33’ 27 38 | リッチー ・モウンガ | |||
| 松下 潤一郎 → 梁 正秀 | 34’ 27 38 | |||
| 山中 亮平 → ルテル ・ラウララ | 34’ 27 38 | |||
| 37’ 27 38 | 酒木 凜平 → 日吉 健 | |||
| 佐々木 柚樹 → マナアキ ・セルビーリキット | 40’ 27 38 | |||
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第5節(浦安DR 27-38 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】浦安DR vs BL東京 |NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第5節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】浦安DR vs BL東京|NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第5節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。
















































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02.png)


















.png)




