試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第7節
ホンダヒート・グリーンスタジアム (栃木)
HOST

三重ホンダヒート
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
三重ホンダヒート
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 前半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 後半 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 44 | 合計 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 三重ホンダヒート |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 平野 叶翔 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | テビタ ・イカニヴェレ | HO | 橋本 大吾 | 2 |
| 3 | マティウス ・バッソン | PR | ヴェア ・タモエフォラウ | 3 |
| 4 | 西村 龍馬 | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | ヤンコ ・スワナポール | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | フランコ ・モスタート (C) | FL | リーチ マイケル (C) | 6 |
| 7 | タリフォロフォラ ・タンギパ | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | パブロ ・マテーラ | NO.8 | 山本 浩輝 | 8 |
| 9 | 土永 雷 | SH | 高橋 昴平 | 9 |
| 10 | ダーウィッド ・ケラーマン | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | マヌ ・アカウオラ | WTB | 石岡 玲英 | 11 |
| 12 | ジョニー ・ファアウリ | CTB | ロブ ・トンプソン | 12 |
| 13 | 岡野 喬吾 | CTB | マイケル ・コリンズ | 13 |
| 14 | ベン ・ポルトリッジ | WTB | 桑山 聖生 | 14 |
| 15 | レメキ ロマノラヴァ | FB | 松永 拓朗 | 15 |
| 16 | 肥田 晃季 | リザーブ | 酒木 凜平 | 16 |
| 17 | 坂 和樹 | リザーブ | 眞壁 照男 | 17 |
| 18 | フェインガ ・ファカイ | リザーブ | 小鍜治 悠太 | 18 |
| 19 | 古田 凌 | リザーブ | カラム ・マクドナルド | 19 |
| 20 | アセリ ・マシヴォウ | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 20 |
| 21 | 宮坂 航生 | リザーブ | 杉山 優平 | 21 |
| 22 | マヌ ・ヴニポラ | リザーブ | ステファーナス ・ドゥトイ | 22 |
| 23 | フレイザー ・クワーク | リザーブ | 豊島 翔平 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 三重ホンダヒート | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| パブロ ・マテーラ | 5’ 5 0 | |||
| ダーウィッド ・ケラーマン | 6’ 7 0 | |||
| ダーウィッド ・ケラーマン | 9’ 12 0 | |||
| 12’ 12 5 | 松永 拓朗 | |||
| 13’ 12 7 | リッチー ・モウンガ | |||
| ダーウィッド ・ケラーマン | 15’ 15 7 | |||
| マヌ ・アカウオラ | 22’ 20 7 | |||
| ダーウィッド ・ケラーマン | 23’ 22 7 | |||
| ベン ・ポルトリッジ | 25’ 27 7 | |||
| ダーウィッド ・ケラーマン | 26’ 29 7 | |||
| 27’ 12 14 | リッチー ・モウンガ | |||
| 28’ 29 14 | リッチー ・モウンガ | |||
| 西村 龍馬 | 33’ 29 14 | |||
| ベン ・ポルトリッジ | 36’ 34 14 | |||
| 41’ 34 19 | リーチ マイケル | |||
| 42’ 34 21 | リッチー ・モウンガ | |||
| ハーフタイム | ||||
| ジョニー ・ファアウリ → フレイザー ・クワーク | 0’ 34 21 | |||
| タリフォロフォラ ・タンギパ → アセリ ・マシヴォウ | 10’ 34 21 | |||
| 西村 龍馬 | 14’ 39 21 | |||
| ダーウィッド ・ケラーマン | 15’ 41 21 | |||
| 15’ 41 21 | 高橋 昴平 → 杉山 優平 | |||
| ヤンコ ・スワナポール → 古田 凌 | 19’ 41 21 | |||
| 19’ 41 21 | ジェイコブ ・ピアス → カラム ・マクドナルド | |||
| 19’ 41 21 | 山本 浩輝 → 伊藤 鐘平 | |||
| レメキ ロマノラヴァ → マヌ ・ヴニポラ | 19’ 41 21 | |||
| 20’ 41 21 | 石岡 玲英 → 豊島 翔平 | |||
| テビタ ・イカニヴェレ → 肥田 晃季 | 20’ 41 21 | |||
| マティウス ・バッソン → フェインガ ・ファカイ | 20’ 41 21 | |||
| マヌ ・ヴニポラ | 23’ 44 21 | |||
| 24’ 44 21 | ヴェア ・タモエフォラウ → 小鍜治 悠太 | |||
| 平野 叶翔 → 坂 和樹 | 29’ 44 21 | |||
| マヌ ・アカウオラ → 宮坂 航生 | 29’ 44 21 | |||
| 29’ 44 21 | 木村 星南 → 眞壁 照男 | |||
| 29’ 44 21 | 橋本 大吾 → 酒木 凜平 | |||
| 34’ 44 26 | 佐々木 剛 | |||
| 35’ 44 26 | ロブ ・トンプソン → ステファーナス ・ドゥトイ | |||
| 36’ 44 31 | マイケル ・コリンズ | |||
| 36’ 44 33 | リッチー ・モウンガ | |||
| 40’ 44 38 | マイケル ・コリンズ | |||
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第7節(三重 44-38 BL東京)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】三重H vs BL東京 |NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第7節
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】三重H vs BL東京|NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 NTTリーグワン D1 第7節
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。





























































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02-コピー.png)


















-1.png)




































-コピー.png)
.jpg)
HP-logo.png)














-復元.png)

















-コピー.png)







