試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第13節
スピアーズえどりく フィールド(東京)
HOST

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 前半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 51 | 合計 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME クボタスピアーズ船橋・東京ベイ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 紙森 陽太 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | マルコム ・マークス | HO | アンドリュー ・マカリオ | 2 |
| 3 | オペティ ・ヘル | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
| 4 | ルアン ・ボタ | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | デーヴィッド ・ブルブリング | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | タイラー ・ポール | FL | シャノン ・フリゼル | 6 |
| 7 | 末永 健雄 | FL | 徳永 祥尭 | 7 |
| 8 | マキシ ファウルア (C) | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
| 9 | 藤原 忍 | SH | 小川 高廣 | 9 |
| 10 | バーナード ・フォーリー | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | 木田 晴斗 | WTB | 濱田 将暉 | 11 |
| 12 | リカス ・プレトリアス | CTB | ステファーナス ・ドゥトイ | 12 |
| 13 | ハラトア ・ヴァイレア | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
| 14 | 根塚 洸雅 | WTB | 石岡 玲英 | 14 |
| 15 | ショーン ・スティーブンソン | FB | 松永 拓朗 | 15 |
| 16 | 江良 颯 | リザーブ | 酒木 凜平 | 16 |
| 17 | 加藤 一希 | リザーブ | 原渕 修人 | 17 |
| 18 | 為房 慶次朗 | リザーブ | 眞壁 照男 | 18 |
| 19 | メルヴェ ・オリヴィエ | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 19 |
| 20 | アキラ ・イエレミア | リザーブ | アフ ・オフィナ | 20 |
| 21 | 谷口 和洋 | リザーブ | 杉山 優平 | 21 |
| 22 | 押川 敦治 | リザーブ | 池戸 将太郎 | 22 |
| 23 | 廣瀬 雄也 | リザーブ | マイケル ・コリンズ | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| バーナード ・フォーリー | 15’ 5 0 | |||
| バーナード ・フォーリー | 16’ 7 0 | |||
| ルアン ・ボタ | 21’ 12 0 | |||
| バーナード ・フォーリー | 22’ 14 0 | |||
| 25’ 14 5 | セタ ・タマニバル | |||
| 26’ 14 7 | リッチー ・モウンガ | |||
| バーナード ・フォーリー | 37’ 17 7 | |||
| ハーフタイム | ||||
| オペティ ・ヘル | 3’ 22 7 | |||
| バーナード ・フォーリー | 4’ 24 7 | |||
| 藤原 忍 → 谷口 和洋 | 8’ 24 7 | |||
| 11’ 24 7 | シャノン ・フリゼル → アフ ・オフィナ | |||
| 12’ 24 7 | ステファーナス ・ドゥトイ → マイケル ・コリンズ | |||
| マルコム ・マークス → 江良 颯 | 16’ 24 7 | |||
| 紙森 陽太 → 加藤 一希 | 16’ 24 7 | |||
| オペティ ・ヘル → 為房 慶次朗 | 16’ 24 7 | |||
| ルアン ・ボタ → メルヴェ ・オリヴィエ | 16’ 24 7 | |||
| タイラー ・ポール → アキラ ・イエレミア | 16’ 24 7 | |||
| 16’ 24 7 | 小鍜治 悠太 → 眞壁 照男 | |||
| 16’ 24 7 | 徳永 祥尭 → 伊藤 鐘平 | |||
| 20’ 24 7 | 小川 高廣 → 杉山 優平 | |||
| バーナード ・フォーリー | 21’ 27 7 | |||
| 24’ 27 7 | 石岡 玲英 → 池戸 将太郎 | |||
| 木田 晴斗 → 廣瀬 雄也 | 25’ 27 7 | |||
| 27’ 27 7 | アンドリュー ・マカリオ → 酒木 凜平 | |||
| 27’ 27 7 | 木村 星南 → 原渕 修人 | |||
| ショーン ・スティーブンソン | 29’ 32 7 | |||
| バーナード ・フォーリー | 30’ 34 7 | |||
| バーナード ・フォーリー → 押川 敦治 | 30’ 34 7 | |||
| 根塚 洸雅 | 32’ 39 7 | |||
| リカス ・プレトリアス | 38’ 44 7 | |||
| リカス ・プレトリアス | 40’ 49 7 | |||
| ショーン ・スティーブンソン | 42’ 51 7 | |||
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。















































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02-コピー.png)


















-1.png)




































-コピー.png)
.jpg)
HP-logo.png)














-復元.png)

















-コピー.png)













HP.png)
