試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第15節
相模原ギオンスタジアム(神奈川県内)
HOST

三菱重工相模原ダイナボアーズ
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
三菱重工相模原ダイナボアーズ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 後半 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 合計 | 45 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 三菱重工相模原ダイナボアーズ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 蜂谷 元紹 | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 宮里 侑樹 | HO | アンドリュー ・マカリオ | 2 |
| 3 | 淺岡 俊亮 | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
| 4 | ウォルト ・スティーンカンプ | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | エピネリ ・ウルイヴァイティ | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | 鶴谷 昌隆 | FL | 徳永 祥尭 | 6 |
| 7 | 吉田 杏 (C) | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | マリノ ・ミカエリトゥウ | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
| 9 | ブラッド ・ウェバー | SH | 高橋 昴平 | 9 |
| 10 | 三宅 駿 | SO | リッチー ・モウンガ | 10 |
| 11 | 小泉 怜史 | WTB | 濱田 将暉 | 11 |
| 12 | チャーリー ・ローレンス | CTB | マイケル ・コリンズ | 12 |
| 13 | ルカニョ ・アム | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
| 14 | マット ・ヴァエガ | WTB | 石岡 玲英 | 14 |
| 15 | セミシ ・マシレワ | FB | 松永 拓朗 | 15 |
| 16 | 李 承爀 | リザーブ | 酒木 凜平 | 16 |
| 17 | 安 昌豪 | リザーブ | 三上 正貴 | 17 |
| 18 | ピーター ・ショルツ | リザーブ | アサエリ ・ラウシー | 18 |
| 19 | 松本 光貴 | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 19 |
| 20 | セル ホゼ | リザーブ | 山本 浩輝 | 20 |
| 21 | 川原 大 | リザーブ | 杉山 優平 | 21 |
| 22 | ジェームス ・グレイソン | リザーブ | ステファーナス ・ドゥトイ | 22 |
| 23 | ハニテリ ・ヴァイレア | リザーブ | 池戸 将太郎 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| チャーリー ・ローレンス | 8’ 5 0 | |||
| マット ・ヴァエガ | 9’ 7 0 | |||
| チャーリー ・ローレンス | 16’ 7 0 | |||
| 21’ 7 5 | 石岡 玲英 | |||
| 21’ 7 7 | リッチー ・モウンガ | |||
| 25’ 7 12 | 小鍜治 悠太 | |||
| 25’ 7 14 | リッチー ・モウンガ | |||
| 28’ 7 19 | 佐々木 剛 | |||
| 29’ 7 21 | リッチー ・モウンガ | |||
| 32’ 7 26 | マイケル ・ストーバーグ | |||
| 33’ 7 28 | リッチー ・モウンガ | |||
| セミシ ・マシレワ → ハニテリ ・ヴァイレア | 40’ 7 28 | |||
| ハーフタイム | ||||
| 7’ 7 33 | 松永 拓朗 | |||
| 8’ 7 33 | 佐々木 剛 → 山本 浩輝 | |||
| 宮里 侑樹 → 李 承爀 | 11’ 7 33 | |||
| 蜂谷 元紹 → 安 昌豪 | 11’ 7 33 | |||
| 15’ 7 38 | セタ ・タマニバル | |||
| 16’ 7 40 | リッチー ・モウンガ | |||
| 淺岡 俊亮 → ピーター ・ショルツ | 17’ 7 40 | |||
| ウォルト ・スティーンカンプ → 松本 光貴 | 17’ 7 40 | |||
| 19’ 7 40 | 小鍜治 悠太 → アサエリ ・ラウシー | |||
| マット ・ヴァエガ | 20’ 12 40 | |||
| マット ・ヴァエガ | 21’ 14 40 | |||
| 鶴谷 昌隆 → セル ホゼ | 22’ 14 40 | |||
| 23’ 14 40 | 高橋 昴平 → 杉山 優平 | |||
| 26’ 14 40 | セタ ・タマニバル → ステファーナス ・ドゥトイ | |||
| 26’ 14 40 | ジェイコブ ・ピアス → 伊藤 鐘平 | |||
| マット ・ヴァエガ | 28’ 19 40 | |||
| マット ・ヴァエガ | 29’ 21 40 | |||
| 32’ 21 45 | 石岡 玲英 | |||
| 33’ 21 45 | アンドリュー ・マカリオ → 酒木 凜平 | |||
| ブラッド ・ウェバー → 川原 大 | 34’ 21 45 | |||
| ルカニョ ・アム → ジェームス ・グレイソン | 34’ 21 45 | |||
| 36’ 21 45 | リッチー ・モウンガ → 池戸 将太郎 | |||
| マット ・ヴァエガ | 39’ 26 45 | |||
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。





















































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02-コピー.png)


















-1.png)




































-コピー.png)
.jpg)
HP-logo.png)














-復元.png)

















-コピー.png)













HP.png)
