試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第18節
熊谷スポーツ文化公園ラグビー場(埼玉県)
HOST

埼玉パナソニックワイルドナイツ
VISITOR

東芝ブレイブルーパス東京
HOME
埼玉パナソニックワイルドナイツ
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45 | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 埼玉パナソニックワイルドナイツ |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | クレイグ ・ミラー | PR | 木村 星南 | 1 |
| 2 | 坂手 淳史 (C) | HO | アンドリュー ・マカリオ | 2 |
| 3 | ヴァル アサエリ愛 | PR | 小鍜治 悠太 | 3 |
| 4 | リアム ・ミッチェル | LO | ジェイコブ ・ピアス | 4 |
| 5 | エセイ ・ハアンガナ | LO | マイケル ・ストーバーグ | 5 |
| 6 | ベン ・ガンター | FL | 徳永 祥尭 | 6 |
| 7 | ラクラン ・ボーシェー | FL | 佐々木 剛 | 7 |
| 8 | ジャック ・コーネルセン | NO.8 | リーチ マイケル (C) | 8 |
| 9 | 小山 大輝 | SH | 高橋 昴平 | 9 |
| 10 | 山沢 拓也 | SO | 松永 拓朗 | 10 |
| 11 | マリカ ・コロインベテ | WTB | ジョネ ・ナイカブラ | 11 |
| 12 | 長田 智希 | CTB | 眞野 泰地 | 12 |
| 13 | 谷山 隼大 | CTB | セタ ・タマニバル | 13 |
| 14 | 竹山 晃暉 | WTB | 石岡 玲英 | 14 |
| 15 | 野口 竜司 | FB | マイケル ・コリンズ | 15 |
| 16 | 佐藤 健次 | リザーブ | 酒木 凜平 | 16 |
| 17 | 木原 優作 | リザーブ | 三上 正貴 | 17 |
| 18 | リサラ ・フィナウ | リザーブ | 眞壁 照男 | 18 |
| 19 | ゼイビア ・スタワーズ | リザーブ | 伊藤 鐘平 | 19 |
| 20 | 長谷川 崚太 | リザーブ | 木戸 大士郎 | 20 |
| 21 | 萩原 周 | リザーブ | 杉山 優平 | 21 |
| 22 | モーリス ・マークス | リザーブ | 池戸 将太郎 | 22 |
| 23 | 齊藤 誉哉 | リザーブ | ロブ ・トンプソン | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 埼玉パナソニックワイルドナイツ | 東芝ブレイブルーパス東京 | |||
|---|---|---|---|---|
| 長田 智希 | 1’ 5 0 | |||
| 山沢 拓也 | 2’ 7 0 | |||
| 竹山 晃暉 | 14’ 12 0 | |||
| 山沢 拓也 | 14’ 14 0 | |||
| 山沢 拓也 | 21’ 19 0 | |||
| 山沢 拓也 | 21’ 21 0 | |||
| 竹山 晃暉 | 40’ 26 0 | |||
| 山沢 拓也 | 40’ 26 0 | |||
| ハーフタイム | ||||
| 谷山 隼大 | 6’ 31 0 | |||
| 山沢 拓也 | 7’ 33 0 | |||
| ヴァル アサエリ愛 → リサラ ・フィナウ | 7’ 33 0 | |||
| 8’ 33 0 | アンドリュー ・マカリオ → 酒木 凜平 | |||
| 8’ 33 0 | 小鍜治 悠太 → 眞壁 照男 | |||
| 8’ 33 0 | ジェイコブ ・ピアス → 伊藤 鐘平 | |||
| クレイグ ・ミラー → 木原 優作 | 12’ 33 0 | |||
| 坂手 淳史 → 佐藤 健次 | 12’ 33 0 | |||
| 山沢 拓也 → 齊藤 誉哉 | 12’ 33 0 | |||
| 12’ 33 0 | 佐々木 剛 → 木戸 大士郎 | |||
| 13’ 33 0 | 石岡 玲英 → ロブ ・トンプソン | |||
| 小山 大輝 → 萩原 周 | 21’ 33 0 | |||
| 21’ 33 0 | ジョネ ・ナイカブラ → 池戸 将太郎 | |||
| ジャック ・コーネルセン → ゼイビア ・スタワーズ | 21’ 33 0 | |||
| 21’ 33 0 | 木村 星南 → 三上 正貴 | |||
| 竹山 晃暉 → モーリス ・マークス | 22’ 33 0 | |||
| 佐藤 健次 | 24’ 38 0 | |||
| 長田 智希 | 30’ 43 0 | |||
| 齊藤 誉哉 | 31’ 45 0 | |||
| エセイ ・ハアンガナ → 長谷川 崚太 | 31’ 45 0 | |||
| 32’ 45 0 | 眞野 泰地 → 杉山 優平 | |||
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。





















































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)































































-02-コピー.png)


















-1.png)




































-コピー.png)
.jpg)
HP-logo.png)














-復元.png)

















-コピー.png)













HP.png)
