試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 プレーオフトーナメント 決勝
国立競技場
HOST

東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 前半 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 後半 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 合計 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
登録選手
| HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR クボタスピアーズ船橋・東京ベイ |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 木村 星南 | PR | 紙森 陽太 | 1 |
| 2 | 原田 衛 | HO | マルコム ・マークス | 2 |
| 3 | タウファ ・ラトゥ | PR | オペティ ・ヘル | 3 |
| 4 | ジェイコブ ・ピアス | LO | ルアン ・ボタ | 4 |
| 5 | ワーナー ・ディアンズ | LO | デーヴィッド ・ブルブリング | 5 |
| 6 | シャノン ・フリゼル | FL | タイラー ・ポール | 6 |
| 7 | 佐々木 剛 | FL | 末永 健雄 | 7 |
| 8 | リーチ マイケル (C) | NO.8 | ファウルア ・マキシ (C) | 8 |
| 9 | 杉山 優平 | SH | 藤原 忍 | 9 |
| 10 | リッチー ・モウンガ | SO | バーナード ・フォーリー | 10 |
| 11 | 森 勇登 | WTB | 根塚 洸雅 | 11 |
| 12 | 眞野 泰地 | CTB | 立川 理道 | 12 |
| 13 | ロブ ・トンプソン | CTB | リカス ・プレトリアス | 13 |
| 14 | マイケル ・コリンズ | WTB | ハラトア ・ヴァイレア | 14 |
| 15 | 松永 拓朗 | FB | 押川 敦治 | 15 |
| 16 | 橋本 大吾 | リザーブ | 江良 颯 | 16 |
| 17 | 眞壁 照男 | リザーブ | 海士 広大 | 17 |
| 18 | 小鍜治 悠太 | リザーブ | 為房 慶次朗 | 18 |
| 19 | アニセ サムエラ | リザーブ | メルヴェ ・オリヴィエ | 19 |
| 20 | 伊藤 鐘平 | リザーブ | トゥパ フィナウ | 20 |
| 21 | 小川 高廣 | リザーブ | ブリン ・ホール | 21 |
| 22 | 桑山 聖生 | リザーブ | 山田 響 | 22 |
| 23 | 豊島 翔平 | リザーブ | ピーター ・ラピース・ラブスカフニ | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
| 東芝ブレイブルーパス東京 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | |||
|---|---|---|---|---|
| リッチー ・モウンガ | 8’ 5 0 | |||
| 17’ 5 3 | バーナード ・フォーリー | |||
| リッチー ・モウンガ | 22’ 8 3 | |||
| 32’ 8 6 | バーナード ・フォーリー | |||
| ハーフタイム | ||||
| タウファ ・ラトゥ → 小鍜治 悠太 | 4’ 8 6 | |||
| 6’ 8 6 | ルアン ・ボタ → メルヴェ ・オリヴィエ | |||
| 森 勇登 | 7’ 13 6 | |||
| リッチー ・モウンガ | 8’ 15 6 | |||
| 8’ 15 6 | 紙森 陽太 → 海士 広大 | |||
| 8’ 15 6 | オペティ ・ヘル → 為房 慶次朗 | |||
| 10’ 15 6 | ハラトア ・ヴァイレア | |||
| 杉山 優平 → 小川 高廣 | 10’ 15 6 | |||
| 10’ 15 6 | タイラー ・ポール → トゥパ フィナウ | |||
| 10’ 15 6 | 末永 健雄 → ピーター ・ラピース・ラブスカフニ | |||
| リッチー ・モウンガ | 21’ 18 6 | |||
| 22’ 18 6 | 押川 敦治 → 山田 響 | |||
| 原田 衛 → 橋本 大吾 | 25’ 18 6 | |||
| 32’ 18 11 | 立川 理道 | |||
| 33’ 18 13 | バーナード ・フォーリー | |||
| 33’ 18 13 | マルコム ・マークス → 江良 颯 | |||
| 森 勇登 → 桑山 聖生 | 33’ 18 13 | |||
| 33’ 18 13 | 藤原 忍 → ブリン ・ホール | |||
| 木村 星南 → 眞壁 照男 | 38’ 18 13 | |||
レビュー
【リーグワン公式レポート】
NTTリーグワン2024-25 プレーオフトーナメント決勝レポート(BL東京 18-13 S東京ベイ)
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】BL東京 vs S東京ベイ |NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 プレーオフトーナメント 決勝
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】BL東京 vs S東京ベイ|NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 プレーオフトーナメント 決勝
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。































































































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)
































































-02.png)










