試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 プレーオフトーナメント 準決勝
秩父宮ラグビー場
HOST
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
コベルコ神戸スティーラーズ
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
コベルコ神戸スティーラーズ
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 前半 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31 | 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
登録選手
HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR コベルコ神戸スティーラーズ |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 木村 星南 | PR | 高尾 時流 | 1 |
2 | 原田 衛 | HO | 北出 卓也 | 2 |
3 | タウファ ・ラトゥ | PR | 山下 裕史 | 3 |
4 | ジェイコブ ・ピアス | LO | ジェラード ・カウリートゥイオティ | 4 |
5 | ワーナー ・ディアンズ | LO | ブロディ ・レタリック (C) | 5 |
6 | シャノン ・フリゼル | FL | ワイサケ ・ララトゥブア | 6 |
7 | 佐々木 剛 | FL | ヴィリー ・ポトヒエッター | 7 |
8 | リーチ マイケル (C) | NO.8 | サウマキ アマナキ | 8 |
9 | 杉山 優平 | SH | 日和佐 篤 | 9 |
10 | リッチー ・モウンガ | SO | ブリン ・ガットランド | 10 |
11 | 豊島 翔平 | WTB | 松永 貫汰 | 11 |
12 | ロブ ・トンプソン | CTB | ラファエレ ティモシー | 12 |
13 | セタ ・タマニバル | CTB | マイケル ・リトル | 13 |
14 | 桑山 聖生 | WTB | 植田 和磨 | 14 |
15 | 松永 拓朗 | FB | 李 承信 | 15 |
16 | 橋本 大吾 | リザーブ | 松岡 賢太 | 16 |
17 | 眞壁 照男 | リザーブ | カウヴァカ ・カイヴェラタ | 17 |
18 | 小鍜治 悠太 | リザーブ | 渡邉 隆之 | 18 |
19 | アニセ サムエラ | リザーブ | 小瀧 尚弘 | 19 |
20 | 伊藤 鐘平 | リザーブ | ソロモネ ・フナキ | 20 |
21 | 小川 高廣 | リザーブ | 中嶋 大希 | 21 |
22 | 眞野 泰地 | リザーブ | タリロトゥ ・ファカトゥロロ | 22 |
23 | マイケル ・コリンズ | リザーブ | イノケ ・ブルア | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
東芝ブレイブルーパス東京 | コベルコ神戸スティーラーズ | |||
---|---|---|---|---|
3’ 0 3 | ブリン ・ガットランド | |||
ロブ ・トンプソン | 15’ 5 3 | |||
リッチー ・モウンガ | 16’ 7 3 | |||
セタ ・タマニバル → 眞野 泰地 | 36’ 7 3 | |||
ハーフタイム | ||||
桑山 聖生 | 3’ 12 3 | |||
リッチー ・モウンガ | 4’ 14 3 | |||
豊島 翔平 → マイケル ・コリンズ | 6’ 14 3 | |||
リッチー ・モウンガ | 9’ 17 3 | |||
10’ 17 3 | 北出 卓也 → 松岡 賢太 | |||
10’ 17 3 | 山下 裕史 → 渡邉 隆之 | |||
14’ 17 3 | 高尾 時流 → カウヴァカ ・カイヴェラタ | |||
タウファ ・ラトゥ → 小鍜治 悠太 | 14’ 17 3 | |||
14’ 17 3 | ヴィリー ・ポトヒエッター → ソロモネ ・フナキ | |||
17’ 17 3 | ワイサケ ・ララトゥブア | |||
杉山 優平 → 小川 高廣 | 18’ 17 3 | |||
25’ 17 3 | 日和佐 篤 → 中嶋 大希 | |||
佐々木 剛 → 伊藤 鐘平 | 26’ 17 3 | |||
原田 衛 → 橋本 大吾 | 27’ 17 3 | |||
ジェイコブ ・ピアス → アニセ サムエラ | 27’ 17 3 | |||
28’ 17 3 | マイケル ・リトル → イノケ ・ブルア | |||
木村 星南 → 眞壁 照男 | 32’ 17 3 | |||
33’ 17 3 | ワイサケ ・ララトゥブア → 小瀧 尚弘 | |||
33’ 17 3 | ラファエレ ティモシー → タリロトゥ ・ファカトゥロロ | |||
橋本 大吾 | 35’ 22 3 | |||
リッチー ・モウンガ | 36’ 24 3 | |||
ロブ ・トンプソン | 40’ 29 3 | |||
リッチー ・モウンガ | 41’ 31 3 |
レビュー
【リーグワン公式ハイライト】
【公式ハイライト】BL東京 vs 神戸S |NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 プレーオフトーナメント 準決勝
【リーグワン公式フォトギャラリー】
【公式フォトギャラリー】BL東京 vs 神戸S |NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 プレーオフトーナメント 準決勝
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。