試合結果
RESULT
2024-25シーズン プレシーズンマッチ 第3戦
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
HOST
リコーブラックラムズ東京
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
リコーブラックラムズ東京
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 前半 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 後半 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 合計 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME リコーブラックラムズ東京 |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 西 和磨 | PR | 原渕 修人 | 1 |
2 | 武井 日向 | HO | 森 太志 | 2 |
3 | 大山 祥平 | PR | タウファ・ラトゥ | 3 |
4 | マイケル・ストーバーグ | LO | 高城 勝一 | 4 |
5 | ロトアヘア ポヒヴァ大和 | LO | 伊藤 鐘平 | 5 |
6 | ファカタヴァ タラウ侍 | FL | 山本 浩輝 | 6 |
7 | 松橋 周平 | FL | アフ・オフィナ | 7 |
8 | リアム・ギル | NO.8 | アサエリ・ラウシー | 8 |
9 | 南 昂伸 | SH | 田中 元珠 | 9 |
10 | アイザック・ルーカス | SO | 森 勇登 | 10 |
11 | ネタニ・ヴァカヤリア | WTB | 濵田 将暉 | 11 |
12 | ロトアヘア アマナキ大洋 | CTB | 眞野 泰地 | 12 |
13 | 礒田 凌平 | CTB | ロブ・トンプソン | 13 |
14 | セミシ・トゥポウ | WTB | 金 秀隆 | 14 |
15 | メイン 平 | FB | マイケル・コリンズ | 15 |
16 | 佐藤 康 | リザーブ | 酒木 凜平 | 16 |
17 | 大西 将史 | リザーブ | 林 琉輝 | 17 |
18 | サミュエラ・ワカヴァカ | リザーブ | 葛西 拓斗 | 18 |
19 | パディ・ライアン | リザーブ | ヴェア・タモエフォラウ | 19 |
20 | 柳川 大樹 | リザーブ | 山川 力優 | 20 |
21 | リソン・フォックス | リザーブ | 亀井 茜風 | 21 |
22 | ブロディ・マクカラン | リザーブ | アニセ サムエラ | 22 |
23 | 木原 音弥 | リザーブ | 尹 礼温 | 23 |
24 | ネイサン・ヒューズ | リザーブ | 高橋 昴平 | 24 |
25 | 髙橋 敏也 | リザーブ | 池戸 将太郎 | 25 |
26 | 青木 拓己 | リザーブ | 池永 玄太郎 | 26 |
27 | PJ・ラトゥ | リザーブ | セタ・タマニバル | 27 |
28 | ラズロー・ソード | リザーブ | 石岡 玲英 | 28 |
29 | 山村 知也 | リザーブ | 桑山 淳生 | 29 |
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。