試合結果
RESULT
2024-25シーズン プレシーズンマッチ 第4戦
東芝府中グラウンド
HOST
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
東京サンゴリアス
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
東京サンゴリアス
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 後半 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 合計 | 47 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR 東京サンゴリアス |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 眞壁 照男 | PR | 山本敦輝 | 1 |
2 | 橋本 大吾 | HO | 堀越康介 | 2 |
3 | 小鍛冶 悠太 | PR | 中野幹 | 3 |
4 | 伊藤 鐘平 | LO | トレヴァホゼア | 4 |
5 | ジェイコブ・ピアス | LO | サムジェフリーズ | 5 |
6 | シャノン・フリゼル | FL | 箸本龍雅 | 6 |
7 | 佐々木 剛 | FL | 山本凱 | 7 |
8 | リーチ マイケル | NO.8 | ショーンマクマーン | 8 |
9 | 杉山 優平 | SH | 福田健太 | 9 |
10 | リッチー・モウンガ | SO | 高木幹也 | 10 |
11 | 桑山 淳生 | WTB | 尾崎泰雅 | 11 |
12 | ロブ・トンプソン | CTB | 中村亮士 | 12 |
13 | セタ・タマニバル | CTB | イザヤプニヴァイ | 13 |
14 | 濵田 将暉 | WTB | 尾崎晟也 | 14 |
15 | 森 勇登 | FB | 仁熊秀斗 | 15 |
16 | 林 琉輝 | リザーブ | 呉季依典 | 16 |
17 | 原渕 修人 | リザーブ | アレックス・マフィ | 17 |
18 | ヴェア・タモエフォラウ | リザーブ | 小林賢太 | 18 |
19 | 亀井 茜風 | リザーブ | 細木康太郎 | 19 |
20 | 高城 勝一 | リザーブ | 垣永真之介 | 20 |
21 | 山本 浩輝 | リザーブ | サイモニ・ヴニランギ | 21 |
22 | 尹 礼温 | リザーブ | ハリー・ホッキングス | 22 |
23 | アサエリ・ラウシー | リザーブ | 小林航 | 23 |
24 | 池戸 将太郎 | リザーブ | 飯野晃司 | 24 |
25 | 高橋 昴平 | リザーブ | 桶谷宗汰 | 25 |
26 | 池戸 将太郎 | リザーブ | タマティ・イオアネ | 26 |
27 | 桑山 聖生 | リザーブ | 流大 | 27 |
28 | 豊島 翔平 | リザーブ | 岡新之助タフォキタウ | 28 |
29 | ステファーナス・ドゥトイ | リザーブ | マックス・ヒューズ | 29 |
30 | リザーブ | 森谷圭介 | 30 | |
31 | リザーブ | 中野将伍 | 31 | |
32 | リザーブ | 中靍隆彰 | 32 |
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。