試合結果
RESULT
2024-25シーズン プレシーズンマッチ 第6戦
キヤノンスポーツパーク
HOST
横浜キヤノンイーグルス
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
HOME
横浜キヤノンイーグルス
VISITOR
東芝ブレイブルーパス東京
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 前半 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59 | 合計 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
HOME 横浜キヤノンイーグルス |
TEAM | VISITOR 東芝ブレイブルーパス東京 |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 南友紀 | PR | 山川 力優 | 1 |
2 | 川村慎 | HO | 森 太志 | 2 |
3 | 松岡将大 | PR | タウファ ・ラトゥ | 3 |
4 | 久保克斗 | LO | 亀井 茜風 | 4 |
5 | トム・ジェフリーズ | LO | 高城 勝一 | 5 |
6 | レキマ・ナサミラ | FL | 山本 浩輝 | 6 |
7 | 平石颯 | FL | アフ ・オフィナ | 7 |
8 | 安井龍太 | NO.8 | アサエリ ・ラウシー | 8 |
9 | 天野寿紀 | SH | 高橋 昴平 | 9 |
10 | 武藤ゆらぎ | SO | 豊島 翔平 | 10 |
11 | 高木一成 | WTB | 濱田 将暉 | 11 |
12 | ブレンダン・オーウェン | CTB | 池永 玄太郎 | 12 |
13 | 江藤良 | CTB | ステファーナス ・ドゥトイ | 13 |
14 | 松井千士 | WTB | 桑山 聖生 | 14 |
15 | 普久原琉 | FB | 金 秀隆 | 15 |
16 | 小川寛大 | リザーブ | 酒木 凜平 | 16 |
17 | 三好優作 | リザーブ | 林 琉輝 | 17 |
18 | ゴールディング光士 | リザーブ | 原渕 修人 | 18 |
19 | アミニアシ・ショー | リザーブ | 葛西 拓斗 | 19 |
20 | リザーブ | ヴェア ・タモエフォラウ | 20 | |
21 | 松木勇斗 | リザーブ | アニセ サムエラ | 21 |
22 | 南橋直哉 | リザーブ | 尹 玲温 | 22 |
23 | 猿田湧 | リザーブ | 田中 元珠 | 23 |
24 | リザーブ | 小川 高廣 | 24 | |
25 | リザーブ | 松延 泰樹 | 25 | |
26 | リザーブ | 岩渕 誠 | 26 | |
27 | リザーブ | 石岡 玲英 | 27 |
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。