試合結果
RESULT
2025-26シーズン プレシーズンマッチ 第2戦
東芝府中グラウンド
HOST

東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR

日野レッドドルフィンズ
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
日野レッドドルフィンズ
| T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 前半 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 合計 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
登録選手
| HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR 日野レッドドルフィンズ |
||
|---|---|---|---|---|
| No | 名前 | POS | 名前 | No |
| 1 | 原渕 修人 | PR | 徳田 悠人 | 1 |
| 2 | 森 太志 | HO | 谷口 永遠 | 2 |
| 3 | ヴェア・タモエフォラウ | PR | 船木 頌介 | 3 |
| 4 | 亀井 茜風 | LO | ワイナンド ・ グラスマン | 4 |
| 5 | カラム・マクドナルド | LO | AJ ウルフ | 5 |
| 6 | アフ・オフィナ | FL | 中鹿 駿 | 6 |
| 7 | 尹 礼温 | FL | 朝長 駿 | 7 |
| 8 | 山本 浩輝 (C) | NO.8 | ジョシュ・フェナー | 8 |
| 9 | 池戸 将太郎 | SH | 篭島 優輝 | 9 |
| 10 | マイケル・コリンズ | SO | サイモン・ヒッキー | 10 |
| 11 | 濵田 将暉 | WTB | 大内 空 | 11 |
| 12 | ステファーナス・ドゥトイ | CTB | トニー ・ アロフィポ | 12 |
| 13 | 桑山 聖生 | CTB | 岩下 丈一郎 | 13 |
| 14 | 桑山 淳生 | WTB | 小島 昂 | 14 |
| 15 | 石岡 玲英 | FB | 髙野 恭二 | 15 |
| 16 | 酒木 凜平 | リザーブ | 檀野 友多郎 | 16 |
| 17 | 日吉 健 | リザーブ | 床田 淳貴 | 17 |
| 18 | 小林 洋平 | リザーブ | 玉木 皓盛 | 18 |
| 19 | アンドリュー・マカリオ | リザーブ | ティマ・ファインガヌク | 19 |
| 20 | 高城 勝一 | リザーブ | 矢野 裕二郎 | 20 |
| 21 | 佐々木 剛 | リザーブ | 高橋 在人 | 21 |
| 22 | 田中 元珠 | リザーブ | 井島 彰英 | 22 |
| 23 | 豊島 翔平 | リザーブ | 畑田 康太朗 | 23 |
| 24 | 池永 玄太郎 | リザーブ | 土肥 恵太 | 24 |
| 25 | 岩渕 誠 | リザーブ | 東郷 太朗丸 | 25 |
| 26 | 金 秀隆 | リザーブ | 堀 日向太 | 26 |
| 27 | 杉山 優平 | リザーブ | 野口 順平 | 27 |
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。






























































.jpg)


レスター.png)


-07.jpg)










日本計装.jpg)
































































-02.png)










