試合結果
RESULT
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 第1節
味の素スタジアム(東京)
HOST
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
静岡ブルーレヴズ
HOME
東芝ブレイブルーパス東京
VISITOR
静岡ブルーレヴズ
T | G | PT | PG | DG | スコア | T | G | PT | PG | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 前半 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 後半 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 合計 | 30 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
登録選手
HOME 東芝ブレイブルーパス東京 |
TEAM | VISITOR 静岡ブルーレヴズ |
||
---|---|---|---|---|
No | 名前 | POS | 名前 | No |
1 | 木村 星南 | PR | 河田 和大 | 1 |
2 | 原田 衛 | HO | 日野 剛志 | 2 |
3 | タウファ・ラトゥ | PR | 伊藤 平一郎 | 3 |
4 | ワーナー・ディアンズ | LO | 桑野 詠真 | 4 |
5 | ジェイコブ・ピアス | LO | マリー・ダグラス | 5 |
6 | シャノン・フリゼル | FL | 大戸 裕矢 | 6 |
7 | 佐々木 剛 | FL | 庄司 拓馬 | 7 |
8 | リーチ マイケル | NO.8 | マルジーン・イラウア | 8 |
9 | 杉山 優平 | SH | 矢富 勇毅 | 9 |
10 | リッチー・モウンガ | SO | 家村 健太 | 10 |
11 | 桑山 淳生 | WTB | マロ・ツイタマ | 11 |
12 | 眞野 泰地 | CTB | ヴィリアミ・タヒトゥア | 12 |
13 | セタ・タマニバル | CTB | シルビアン・マフーザ | 13 |
14 | ジョネ・ナイカブラ | WTB | 山口 楓斗 | 14 |
15 | 松永 拓朗 | FB | チャールズ・ピウタウ | 15 |
16 | 森 太志 | リザーブ | リッチモンド・トンガタマ | 16 |
17 | 三上 正貴 | リザーブ | 茂原 隆由 | 17 |
18 | 眞壁 照男 | リザーブ | 西村 颯平 | 18 |
19 | アニセ サムエラ | リザーブ | 八木澤 龍翔 | 19 |
20 | 伊藤 鐘平 | リザーブ | クワッガ・スミス | 20 |
21 | 髙橋 昴平 | リザーブ | ブリン・ホール | 21 |
22 | ロブ・トンプソン | リザーブ | 伊藤 峻祐 | 22 |
23 | 森 勇登 | リザーブ | 矢富 洋則 | 23 |
試合経過
- トライ
- ゴール
- ペナルティゴール
- ドロップゴール
- 入替・交替
- イエローカード
- レッドカード
東芝ブレイブルーパス東京 | 静岡ブルーレヴズ | |||
---|---|---|---|---|
セタ・タマニバル | 2’ 5 0 | |||
9’ 5 5 | マルジーン・イラウア | |||
10’ 5 7 | 家村 健太 | |||
16’ 5 12 | マルジーン・イラウア | |||
17’ 5 14 | 家村 健太 | |||
21’ 5 17 | 家村 健太 | |||
桑山 淳生 | 25’ 10 17 | |||
ジョネ・ナイカブラ | 30’ 15 17 | |||
リッチー ・モウンガ | 31’ 17 17 | |||
セタ・タマニバル | 38’ 22 17 | |||
42’ 22 20 | 家村 健太 | |||
ハーフタイム | ||||
0’ 22 20 | マルジーン ・イラウア → クワッガ ・スミス | |||
0’ 22 20 | シルビアン・ マフーザ → 伊藤 峻祐 | |||
2’ 22 23 | 家村 健太 | |||
6’ 22 23 | 伊藤 峻祐 → 矢富 洋則 | |||
タウファ ・ラトゥ → 眞壁 照男 | 10’ 22 23 | |||
ジェイコブ ・ピアス → アニセ サムエラ | 12’ 22 23 | |||
ジョネ ・ナイカブラ | 15’ 27 23 | |||
リッチー ・モウンガ | 17’ 29 23 | |||
杉山 優平 → 高橋 昴平 | 17’ 29 23 | |||
セタ ・タマニバル → ロブ ・トンプソン | 17’ 29 23 | |||
佐々木 剛 → 伊藤 鐘平 | 17’ 29 23 | |||
ジョネ ・ナイカブラ | 18’ 34 23 | |||
リッチー ・モウンガ | 19’ 36 23 | |||
木村 星南 → 三上 正貴 | 22’ 36 23 | |||
原田 衛 → 森 太志 | 22’ 36 23 | |||
22’ 36 23 | 庄司 拓馬 → リッチモンド ・トンガタマ | |||
22’ 36 23 | 伊藤 平一郎 → 西村 颯平 | |||
25’ 36 28 | クワッガ ・スミス | |||
26’ 36 30 | 家村 健太 | |||
ジョネ ・ナイカブラ | 29’ 41 30 | |||
リッチー ・モウンガ | 31’ 43 30 | |||
桑山 淳生 → 森 勇登 | 31’ 43 30 | |||
31’ 43 30 | 桑野 詠真 → 八木澤 龍翔 | |||
36’ 43 30 | 河田 和大 → 茂原 隆由 |
概要
【マッチプレビュー】
NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2023-24 第1節 静岡ブル―レヴズ戦のマッチプレビューを公開しました。
ぜひご覧ください。
イベント
12月9日(土)ホストゲーム開幕戦(静岡ブルーレヴズ戦)イベントのご案内
ファンクラブ
FANCLUB
ホストゲームをより楽しむための
特典がいっぱい!
ファンクラブ会員価格にてチケットを購入できます。